Victory Road

DMM.make DISPLAY

2011/08/13 (土)
2011年1回札幌1日目

■馬場コメント
後で更新します
ダート
後で更新します
馬場差一覧

■タイム分析
2011-08-13  芝=-1.9
R 距離 勝ち馬 2着 性齢 条件 走破T T差 完T差 WL TL ML
1R T1800 オビーディエント    牡2 未勝利 1:51.5 +0.7   S E
4R T1200 シンボリストーム    牡3 未勝利 1:09.2 -1.3   C C
5R T1500 オメガホームラン    牡2 新馬 1:30.7 -0.5   D C
8R T1200 マヤノアンズ    牝6 500万下 1:08.6 -1.2   C D
10R T2000 ハーバーコマンド    牡3 知床特別500 2:00.2 -1.9 B B
11R T1200 ローズカットダイヤ    牝6 札幌日H1600 1:08.5 -0.5   D C
12R T1800 レインボーダリア    牝4 大倉山特1000 1:46.4 -2.1 B C

2011-08-13  ダ=+0.3
R 距離 勝ち馬 2着 性齢 条件 走破T T差 完T差 WL TL ML
2R D1700 シルバーフォックス    牝3 未勝利・牝 1:48.5 +1.3   E E
3R D1000 キタサンハヤブサ    牡3 未勝利 0:59.6 -0.2   B D
6R D1700 アスールアラテラ    牡3 未勝利 1:48.4 +1.2   C E
7R D2400 マイネルトレース    牡4 500万下 2:34.3 -0.4   B C
9R D1700 タガノガルーダ    牝4 500万下・牝 1:46.5 +0.6   C C

         

■ワンポイントアドバイス
後で更新します
後ほど

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。