Victory Road

アダルト 期間限定セール(毎週作品更新)

2012年中山馬場差一覧

日付 回次 1200 1600 コース ダート ダ1200
2012/01/05(木) 1回中山1日目 -1.1 Cコース +0.8 +0.2
2012/01/08(日) 1回中山2日目 -1.0 Cコース +0.8 +0.2
2012/01/09(月) 1回中山3日目 -1.0 Cコース +0.8 +0.2
2012/01/14(土) 1回中山4日目 -1.0 Cコース +0.7 +0.2
2012/01/15(日) 1回中山5日目 -1.0 Cコース +0.7 +0.2
2012/01/21(土) 1回中山6日目 +1.3 Cコース +0.4 → -0.1 -0.5
2012/01/22(日) 1回中山7日目 設定不能 Cコース -2.0 → -1.5 -1.2
2012/02/25(土) 2回中山1日目 設定不能 Aコース -1.0 -0.9
2012/02/26(日) 2回中山2日目 +1.3 Aコース -0.9 -0.8
2012/03/03(土) 2回中山3日目 +2.1 Aコース -1.7 -1.6
2012/03/04(日) 2回中山4日目 +1.3 Aコース -0.4 -0.8
2012/03/10(土) 2回中山5日目 設定不能 Aコース -0.9 -1.4
2012/03/11(日) 2回中山6日目 設定不能 Aコース -0.6 -1.0
2012/03/17(土) 2回中山7日目 設定不能 Aコース ±0 → -2.2 -0.1 → -0.8
2012/03/18(日) 2回中山8日目 設定不能 Aコース -2.0 → -1.6 -1.0 → -0.7
2012/03/24(土) 3回中山1日目 設定不能 Aコース -1.8 -1.3
2012/03/25(日) 3回中山2日目 +1.3 Aコース -1.2 -0.8
2012/03/31(土) 3回中山3日目 -0.6 → +1.1 Bコース +0.7 → -0.5 +1.3
2012/04/01(日) 3回中山4日目 -0.8 Bコース -0.8 → -0.5 +0.2 → +0.6
2012/04/07(土) 3回中山5日目 -1.3 Bコース +0.7 -0.3
2012/04/08(日) 3回中山6日目 -1.3 Bコース +0.6 -0.2
2012/04/14(土) 3回中山7日目 +2.2 → +2.6 Bコース -0.9 -0.9
2012/04/15(日) 3回中山8日目 +1.0 Bコース -1.8 -1.2
2012/09/08(土) 4回中山1日目 -2.7 Bコース -0.6 -0.5
2012/09/09(日) 4回中山2日目 -2.7 Bコース ±0 +0.2
2012/09/15(土) 4回中山3日目 -2.7 Bコース +0.3 -0.1
2012/09/16(日) 4回中山4日目 -2.7 Bコース +0.3 ±0
2012/09/17(月) 4回中山5日目 -2.4 Bコース -0.2 ±0
2012/09/22(土) 4回中山6日目 -2.4 Cコース +0.1 -0.4
2012/09/23(日) 4回中山7日目 -1.0 → +1.3 Cコース -0.5 → -1.0 -0.3
2012/09/29(土) 4回中山8日目 -2.2 Cコース -0.4 -0.3
2012/09/30(日) 4回中山9日目 -2.0 Cコース -0.2 -0.2
2012/12/01(土) 5回中山1日目 -1.0 Aコース +0.8 -0.5
2012/12/02(日) 5回中山2日目 -1.0 Aコース +0.8 -0.5
2012/12/08(土) 5回中山3日目 -0.8 Aコース +0.3 ±0
2012/12/09(日) 5回中山4日目 -0.8 Aコース +0.5 +0.2
2012/12/15(土) 5回中山5日目 -0.7 → -0.1 Aコース +0.6 → ±0 ±0 → -0.4
2012/12/16(日) 5回中山6日目 -0.2 → -0.6 Aコース +0.7 -0.3
2012/12/22(土) 5回中山7日目 +1.4 → +2.0 Aコース +0.7 → -1.5 ±0 → -1.2
2012/12/23(日) 5回中山8日目 +0.1 Aコース -1.1 -0.7
2012/12/24(月) 5回中山9日目 ±0 Aコース +0.1 -0.4
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1800m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。