Victory Road

アダルト動画

2012年阪神馬場差一覧

日付 回次 1400 コース ダート 1400
2012/02/25(土) 1回阪神1日目 +2.2 --- Aコース -1.2 ---
2012/02/26(日) 1回阪神2日目 +1.5 --- Aコース -0.8 ---
2012/03/03(土) 1回阪神3日目 +1.5 --- Aコース -0.6 ---
2012/03/04(日) 1回阪神4日目 +1.5 → +3.0 --- Aコース -0.4 → -1.1 ---
2012/03/10(土) 1回阪神5日目 +1.4 --- Aコース -0.7 ---
2012/03/11(日) 1回阪神6日目 +1.0 --- Aコース -0.1 → -0.3 ---
2012/03/17(土) 1回阪神7日目 +2.4 --- Aコース -1.1 ---
2012/03/18(日) 1回阪神8日目 +2.4 --- Aコース -1.1 ---
2012/03/24(土) 2回阪神1日目 +2.5 --- Aコース -1.3 ---
2012/03/25(日) 2回阪神2日目 +2.1 --- Aコース -0.9 ---
2012/03/31(土) 2回阪神3日目 設定不能 --- Bコース -1.6 → -2.2 ---
2012/04/01(日) 2回阪神4日目 +2.3 --- Bコース -1.8 ---
2012/04/07(土) 2回阪神5日目 +1.0 --- Bコース -0.4 ---
2012/04/08(日) 2回阪神6日目 +0.8 --- Bコース -0.4 ---
2012/04/14(土) 2回阪神7日目 +1.0 --- Bコース -1.4 → -1.0 ---
2012/04/15(日) 2回阪神8日目 +0.9 --- Bコース -0.8 ---
2012/06/02(土) 3回阪神1日目 -1.6 --- Aコース -1.0 ---
2012/06/03(日) 3回阪神2日目 -1.5 --- Aコース -1.0 ---
2012/06/09(土) 3回阪神3日目 -0.2 --- Aコース -2.3 ---
2012/06/10(日) 3回阪神4日目 -0.4 --- Aコース -1.6 ---
2012/06/16(土) 3回阪神5日目 +0.2 → +1.1 --- Bコース -2.5 → -2.0 ---
2012/06/17(日) 3回阪神6日目 ±0 --- Bコース -2.3 ---
2012/06/23(土) 3回阪神7日目 -0.1 --- Bコース -1.3 ---
2012/06/24(日) 3回阪神8日目 -0.3 --- Bコース -1.1 ---
2012/09/08(土) 4回阪神1日目 -2.3 --- Aコース -1.0 ---
2012/09/09(日) 4回阪神2日目 -2.2 --- Aコース -0.9 ---
2012/09/15(土) 4回阪神3日目 -1.9 --- Aコース -0.9 ---
2012/09/16(日) 4回阪神4日目 -1.9 --- Aコース -0.5 ---
2012/09/17(月) 4回阪神5日目 -1.8 --- Aコース -0.1 ---
2012/09/22(土) 4回阪神6日目 -1.8 --- Bコース -1.1 ---
2012/09/23(日) 4回阪神7日目 -1.1 --- Bコース -0.9 ---
2012/09/29(土) 4回阪神8日目 -1.7 --- Bコース -0.8 ---
2012/10/01(月) 4回阪神9日目 -1.0 --- Bコース +2.0 → -1.3 ---
2012/12/01(土) 5回阪神1日目 -0.8 --- Aコース -0.1 ---
2012/12/02(日) 5回阪神2日目 -0.8 --- Aコース -0.1 ---
2012/12/08(土) 5回阪神3日目 -0.6 --- Aコース ±0 ---
2012/12/09(日) 5回阪神4日目 -0.6 --- Aコース ±0 ---
2012/12/15(土) 5回阪神5日目 +0.2 --- Bコース -0.8 ---
2012/12/16(日) 5回阪神6日目 +0.6 --- Bコース -1.4 ---
2012/12/22(土) 5回阪神7日目 +0.8 --- Bコース -2.7 → -2.2 ---
2012/12/23(日) 3回阪神8日目 +0.7 --- Bコース -1.9 ---
2012/12/24(月) 3回阪神9日目 +0.6 --- Bコース -1.4 ---
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1800m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。