Victory Road

DMM.make DISPLAY

2012/10/20 (土)
2012年4回東京6日目

■馬場コメント
後ほど更新
ダート
後ほど更新
馬場差一覧

■タイム分析
2012-10-20  芝=-0.8
R 距離 勝ち馬 2着 性齢 条件 走破T T差 完T差 WL TL ML
1R T1400 ツクバリンカーン    牡2 未勝利 1:24.9 +1.5   S D
3R T1600 アドマイヤイチバン    牝2 未勝利 1:35.8 -0.3   C D
4R T1400 グレイスフルデイズ    牡2 新馬 1:23.6 ±0   D C
5R T1800 アガサ    牝2 新馬 1:51.9 +2.4   S D
9R T1800 フラムドグロワール    牡2 いちょう 1:48.1 +0.2   C C
11R T1600 クラレント    牡3 富士SG3 1:32.4 -0.6   C D
12R T1600 ヒシカツジェームス    牡5 1000万下 1:34.7 +0.5   D C

2012-10-20  ダ=-0.2
R 距離 勝ち馬 2着 性齢 条件 走破T T差 完T差 WL TL ML
2R D1400 サウンドトゥルー    牡2 未勝利 1:26.7 +0.3   D D
6R D1300 ダンシングミッシー    牝3 500万下・牝 1:18.3 -0.2   C D
7R D1600 ハヤブサエミネンス    牝5 500万下 1:39.1 +1.1   E E
8R D1400 パワースポット    牝4 1000万下・牝 1:24.0 -0.2   C C
10R D1400 メイショウツチヤマ    牡5 神無月S1600 1:23.8 +0.3   D C

         

■ワンポイントアドバイス
後ほど更新
後ほど

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。