Victory Road

アダルト 期間限定セール(毎週作品更新)

2013年京都馬場差一覧

日付 回次 コース ダート
2013/01/05(土) 1回京都1日目 -0.1 Aコース -1.0 → -0.4
2013/01/06(日) 1回京都2日目 -0.1 Aコース +0.1
2013/01/12(土) 1回京都3日目 -0.1 Aコース +0.2
2013/01/13(日) 1回京都4日目 -0.1 Aコース +0.3
2013/01/14(月) 1回京都5日目 +2.5 Aコース -1.4 → -2.1 → -1.8
2013/01/19(土) 1回京都6日目 +0.8 Aコース -0.6 → -0.1
2013/01/20(日) 1回京都7日目 +0.9 Aコース ±0
2013/01/26(土) 2回京都1日目 +0.4 Bコース +0.7
2013/01/27(日) 2回京都2日目 +0.4 Bコース +0.7
2013/02/02(土) 2回京都3日目 +0.7 Bコース +0.1
2013/02/03(日) 2回京都4日目 +0.5 Bコース +0.2
2013/02/09(土) 2回京都5日目 +0.5 Bコース +0.1
2013/02/10(日) 2回京都6日目 +0.5 Bコース +0.4
2013/02/16(土) 2回京都7日目 +1.0 Bコース -0.8
2013/02/17(日) 2回京都8日目 +0.7 Bコース -0.5
2013/04/20(土) 3回京都1日目 -1.1 Cコース ±0
2013/04/21(日) 3回京都2日目 -0.2 Cコース -0.7 → -0.2
2013/04/27(土) 3回京都3日目 -1.2 Cコース -0.2
2013/04/28(日) 3回京都4日目 -1.3 Cコース -0.1
2013/05/04(土) 3回京都5日目 -1.2 Cコース ±0
2013/05/05(日) 3回京都6日目 -1.2 Cコース ±0
2013/05/11(土) 3回京都7日目 -0.3 → +1.7 Dコース ±0 → -2.1
2013/05/12(日) 3回京都8日目 -0.6 Dコース -0.9 → -0.2
2013/05/18(土) 3回京都9日目 -1.0 Dコース ±0
2013/05/19(日) 3回京都10日目 -0.9 → +0.3 Dコース ±0 → -0.3
2013/05/25(土) 3回京都11日目 -0.9 Dコース -0.1
2013/05/26(日) 3回京都12日目 -0.9 Dコース -0.1
2013/10/05(土) 4回京都1日目 -2.2 Aコース +0.1
2013/10/06(日) 4回京都2日目 -2.2 Aコース +0.3
2013/10/12(土) 4回京都3日目 -1.0 Aコース -1.1
2013/10/13(日) 4回京都4日目 -1.8 Aコース -0.4
2013/10/14(月) 4回京都5日目 -1.7 Aコース -0.4
2013/10/19(土) 4回京都6日目 -1.3 Aコース -1.5
2013/10/20(日) 4回京都7日目 -0.1 → +0.7 Aコース -2.4 → -2.9 → -2.2
2013/10/26(土) 4回京都8日目 +0.3 → ±0 Aコース -2.5 → -1.9
2013/10/27(日) 4回京都9日目 -0.3 Aコース -0.8
2013/11/02(土) 5回京都1日目 -2.0 Bコース -0.8
2013/11/03(日) 5回京都2日目 -1.9 → -1.6 Bコース -0.8
2013/11/09(土) 5回京都3日目 -1.5 Bコース -0.6
2013/11/10(日) 5回京都4日目 -1.3 → +2.5 → +2.2 Bコース -0.7 → -2.1
2013/11/16(土) 5回京都5日目 -0.8 Cコース -2.2
2013/11/17(日) 5回京都6日目 -1.0 Cコース -1.3
2013/11/23(土) 5回京都7日目 -1.3 Cコース -0.2
2013/11/24(日) 5回京都8日目 -1.2 Cコース ±0
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1800m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。