Victory Road

アダルト動画

2013年阪神馬場差一覧

日付 回次 1400 コース ダート 1400
2013/02/23(土) 1回阪神1日目 -0.4 --- Aコース ±0 ---
2013/02/24(日) 1回阪神2日目 +0.4 --- Aコース +0.4 ---
2013/03/02(土) 1回阪神3日目 +1.0 --- Aコース -1.6 ---
2013/03/03(日) 1回阪神4日目 +0.8 --- Aコース -1.0 → -0.5 ---
2013/03/09(土) 1回阪神5日目 -0.7 --- Aコース -0.3 ---
2013/03/10(日) 1回阪神6日目 +0.5 --- Aコース +0.6 ---
2013/03/16(土) 1回阪神7日目 ±0 --- Aコース +0.1 ---
2013/03/17(日) 1回阪神8日目 ±0 --- Aコース +0.2 ---
2013/03/23(土) 2回阪神1日目 -0.4 --- Aコース -0.5 ---
2013/03/24(日) 2回阪神2日目 -0.4 --- Aコース ±0 ---
2013/03/30(土) 2回阪神3日目 -1.0 --- Bコース -0.2 ---
2013/03/31(日) 2回阪神4日目 -1.0 --- Bコース -0.2 ---
2013/04/06(土) 2回阪神5日目 -0.5 → +0.3 --- Bコース -0.2 → -1.3 ---
2013/04/07(日) 2回阪神6日目 +0.8 --- Bコース -3.2 → -1.8 ---
2013/04/13(土) 2回阪神7日目 -1.0 --- Bコース -0.6 ---
2013/04/14(日) 2回阪神8日目 -1.0 --- Bコース -0.6 ---
2013/06/01(土) 3回阪神1日目 -1.4 --- Aコース -0.6 ---
2013/06/02(日) 3回阪神2日目 -1.4 --- Aコース -0.6 ---
2013/06/08(土) 3回阪神3日目 -1.4 --- Aコース -0.6 ---
2013/06/09(日) 3回阪神4日目 -1.3 --- Aコース -0.6 ---
2013/06/15(土) 3回阪神5日目 -1.2 → +1.7 --- Bコース -0.3 → -2.5 ---
2013/06/16(日) 3回阪神6日目 -0.1 → -0.6 --- Bコース -2.3 → -1.7 ---
2013/06/22(土) 3回阪神7日目 +0.2 --- Bコース -2.3 → -1.9 ---
2013/06/23(日) 3回阪神8日目 -0.4 → +0.8 --- Bコース -1.7 → -2.1 ---
2013/09/07(土) 4回阪神1日目 -1.3 → -0.5 --- Aコース -1.3 ---
2013/09/08(日) 4回阪神2日目 +0.3 → -0.4 --- Aコース -2.5 ---
2013/09/14(土) 4回阪神3日目 -1.4 --- Aコース -0.8 ---
2013/09/15(日) 4回阪神4日目 -1.1 → +1.3 --- Aコース -1.5 → -2.2 → -2.0 ---
2013/09/17(火) 4回阪神5日目 -0.9 --- Aコース +0.1 ---
2013/09/21(土) 4回阪神6日目 -1.6 --- Aコース -0.3 ---
2013/09/22(日) 4回阪神7日目 -1.5 --- Aコース -0.6 ---
2013/09/28(土) 4回阪神8日目 -1.2 --- Bコース -0.3 ---
2013/09/29(日) 4回阪神9日目 -1.1 --- Bコース -0.3 ---
2013/11/30(土) 5回阪神1日目 -1.3 --- Aコース +0.3 ---
2013/12/01(日) 5回阪神2日目 -1.3 --- Aコース +0.3 ---
2013/12/07(土) 5回阪神3日目 -1.1 --- Aコース +0.2 ---
2013/12/08(日) 5回阪神4日目 -1.0 --- Aコース +0.2 ---
2013/12/14(土) 5回阪神5日目 +0.3 --- Aコース +0.1 ---
2013/12/15(日) 5回阪神6日目 +0.2 --- Aコース +0.1 ---
2013/12/21(土) 5回阪神7日目 -0.2 → +0.6 --- Bコース -1.2 → -1.7 ---
2013/12/22(日) 5回阪神8日目 +0.5 --- Bコース -1.3 → -0.9 ---
2013/12/23(月) 5回阪神9日目 +0.5 --- Bコース -0.4 ---
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1800m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。