Victory Road

アダルト 期間限定セール(毎週作品更新)

2014年福島馬場差一覧

日付 回次 1200m コース ダート 1150m
2014/04/12(土) 2回福島1日目 -0.6 +0.1 Aコース +0.6---
2014/04/13(日) 2回福島2日目 -0.6 Aコース +0.7---
2014/04/19(土) 2回福島1日目 +0.3 Aコース +0.3---
2014/04/20(日) 2回福島2日目 +0.3 Aコース +0.3---
2014/04/26(土) 2回福島5日目 -0.2 Bコース -0.3---
2014/04/27(日) 2回福島6日目 -0.2 Bコース -0.2---
2014/07/05(土) 2回福島1日目 -1.0 Aコース -1.6 → -1.2---
2014/07/06(日) 2回福島2日目 -1.1 Aコース -1.0---
2014/07/12(土) 2回福島3日目 -0.9 Aコース -0.2---
2014/07/13(日) 2回福島4日目 -1.0 → -0.2 Aコース -0.1 → +0.4---
2014/07/19(土) 2回福島5日目 ±0 → +0.5 Aコース -1.4---
2014/07/20(日) 2回福島6日目 +0.5 Aコース -1.0 → -0.4---
2014/07/26(土) 2回福島7日目 -0.2 Bコース +0.3---
2014/07/27(日) 2回福島8日目 +0.1 Bコース +0.4---
2014/10/18(土) 3回福島1日目 -1.9 Aコース -0.1---
2014/10/19(日) 3回福島2日目 -1.8 Aコース +0.3---
2014/10/25(土) 3回福島3日目 -1.7 Aコース -0.3---
2014/10/26(日) 3回福島4日目 -1.7 Aコース ±0---
2014/11/01(土) 3回福島5日目 -1.6 → -1.3 Bコース +0.1 → -0.2---
2014/11/02(日) 3回福島6日目 -1.4 Bコース +0.1---
2014/11/08(土) 4回福島1日目 -1.2 Cコース +0.4---
2014/11/09(日) 4回福島2日目 -1.1 → -0.5 Cコース +0.4---
2014/11/15(土) 4回福島3日目 ±0 Cコース +0.4---
2014/11/16(日) 4回福島4日目 -0.8 Cコース +0.4---
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1700m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。