Victory Road

アダルト 期間限定セール(毎週作品更新)

2014年中山馬場差一覧

日付 回次 1200 1600 コース ダート ダ1200
2014/01/05(日) 1回中山1日目 +0.1 Cコース +1.0 ±0
2014/01/06(月) 1回中山2日目 +0.1 Cコース +1.0 ±0
2014/01/11(土) 1回中山3日目 +0.3 Cコース -0.7 -0.5
2014/01/12(日) 1回中山4日目 +0.1 Cコース -0.5 -0.2
2014/01/13(月) 1回中山5日目 +0.1 Cコース +0.5 -0.4
2014/01/18(土) 1回中山6日目 +0.2 Cコース +1.0 +0.1
2014/01/19(日) 1回中山7日目 +0.2 Cコース +1.5 +0.3
2014/01/25(土) 1回中山8日目 +0.2 Cコース +0.9 +0.1
2014/01/26(日) 1回中山9日目 +0.3 → +0.8 Cコース +0.8 → +3.0 +0.1
2014/03/01(土) 2回中山1日目 +1.3 Aコース +1.3 +0.4
2014/03/02(日) 2回中山2日目 設定不能 Aコース +1.1 → +0.7 -0.2 → -0.6
2014/03/08(土) 2回中山3日目 +0.7 Aコース +0.9 +0.2
2014/03/09(日) 2回中山4日目 +0.4 Aコース +1.3 +0.3
2014/03/15(土) 2回中山5日目 +1.0 Aコース -0.9 -0.8
2014/03/16(日) 2回中山6日目 +0.8 Aコース +0.1 +0.1
2014/03/21(金) 2回中山7日目 +1.1 Aコース -0.4 → +0.2 -0.7 → -0.4
2014/03/23(日) 2回中山8日目 +0.8 Aコース +1.4 +0.4
2014/03/29(土) 3回中山1日目 +0.2 Aコース +0.5 +0.6
2014/03/30(日) 3回中山2日目 +0.4 → +2.0 Aコース +0.4 → -0.4 +0.3 → -0.1
2014/04/05(土) 3回中山3日目 ±0 Bコース -0.8 → -0.3 -0.8 → -0.3
2014/04/06(日) 3回中山4日目 +0.2 → +1.5 Bコース -0.2 → -0.7 -0.4 → -0.7
2014/04/12(土) 3回中山5日目 -1.1 Bコース ±0 -0.3
2014/04/13(日) 3回中山6日目 -1.1 Bコース +0.4 -0.1
2014/04/19(土) 3回中山7日目 +0.1 Bコース +0.7 -0.8
2014/04/20(日) 3回中山8日目 -0.4 Bコース +0.7 ±0
2014/12/06(土) 4回中山1日目 -0.8 Aコース +0.3 -0.9 → -0.5
2014/12/07(日) 4回中山2日目 -0.9 Aコース +0.4 -0.3
2014/12/13(土) 4回中山3日目 -0.5 Aコース -0.5 ±0
2014/12/14(日) 4回中山4日目 -0.6 Aコース -0.3 ±0
2014/12/20(土) 4回中山5日目 -0.4 → +0.2 Aコース -0.1 -0.6
2014/12/21(日) 4回中山6日目 +0.5 Aコース -1.7 -1.0
2014/12/27(土) 4回中山7日目 -0.6 Aコース +0.7 +0.1
2014/12/28(日) 4回中山8日目 -0.6 Aコース +0.7 +0.1
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1800m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。