Victory Road

ギャルのサンプル動画が見放題!

2014年阪神馬場差一覧

日付 回次 1400 コース ダート 1400
2014/03/01(土) 1回阪神1日目 -0.4 --- Aコース -0.5 ---
2014/03/02(日) 1回阪神2日目 +0.5 --- Aコース -0.9 ---
2014/03/08(土) 1回阪神3日目 +0.5 --- Aコース ±0 ---
2014/03/09(日) 1回阪神4日目 ±0 --- Aコース +0.3 ---
2014/03/15(土) 1回阪神5日目 +0.4 --- Aコース -0.6 ---
2014/03/16(日) 1回阪神6日目 +0.3 --- Aコース +0.1 ---
2014/03/22(土) 1回阪神7日目 +0.3 --- Aコース +0.2 ---
2014/03/23(日) 1回阪神8日目 +0.1 --- Aコース +0.7 ---
2014/03/29(土) 2回阪神1日目 +0.2 --- Aコース -0.4 → +0.3 ---
2014/03/30(日) 2回阪神2日目 設定不能 --- Aコース -0.9 ---
2014/04/05(土) 2回阪神3日目 -0.2 --- Bコース -0.1 → +0.6 ---
2014/04/06(日) 2回阪神4日目 +1.5 +0.4 Bコース ±0 ---
2014/04/12(土) 2回阪神5日目 -0.9 --- Bコース -0.2 ---
2014/04/13(日) 2回阪神6日目 -0.9 --- Bコース -0.2 ---
2014/04/19(土) 2回阪神7日目 -0.9 --- Bコース -0.3 → ±0 ---
2014/04/20(日) 2回阪神8日目 -0.9 --- Bコース ±0 ---
2014/06/07(土) 3回阪神1日目 -1.3 --- Aコース -0.8 ---
2014/06/08(日) 3回阪神2日目 -1.3 --- Aコース -0.8 ---
2014/06/14(土) 3回阪神3日目 -1.2 --- Aコース -0.5 ---
2014/06/15(日) 3回阪神4日目 -1.2 --- Aコース -0.5 ---
2014/06/21(土) 3回阪神5日目 -1.2 --- Bコース -0.4 ---
2014/06/22(日) 3回阪神6日目 +0.7 --- Bコース -1.1 ---
2014/06/28(土) 3回阪神7日目 +0.1 --- Bコース -1.3 ---
2014/06/29(日) 3回阪神8日目 +1.6 --- Bコース -2.1 ---
2014/09/13(土) 4回阪神1日目 -1.5 --- Aコース -0.7 ---
2014/09/14(日) 4回阪神2日目 -1.3 --- Aコース -0.7 ---
2014/09/20(土) 4回阪神3日目 -1.5 --- Aコース -0.8 ---
2014/09/21(日) 4回阪神4日目 -1.5 --- Aコース -0.8 ---
2014/09/27(土) 4回阪神5日目 -1.6 --- Bコース -1.2 ---
2014/09/28(日) 4回阪神6日目 -1.6 --- Bコース -0.8 ---
2014/10/04(土) 4回阪神7日目 -1.4 --- Bコース -0.8 ---
2014/10/05(日) 4回阪神8日目 -1.4 --- Bコース -0.8 ---
2014/12/06(土) 5回阪神1日目 -0.2 --- Aコース -0.5 ---
2014/12/07(日) 5回阪神2日目 -0.4 --- Aコース -0.4 ---
2014/12/13(土) 5回阪神3日目 ±0 --- Aコース +0.5 -0.1
2014/12/14(日) 5回阪神4日目 -0.5 --- Aコース +0.2 -0.4
2014/12/20(土) 5回阪神5日目 -0.1 → ±0 → 設定不能 --- Aコース -0.9 → -2.6 → -2.1 ---
2014/12/21(日) 5回阪神6日目 +1.4 --- Aコース -2.5 → -2.0 ---
2014/12/27(土) 5回阪神7日目 ±0 --- Bコース -0.9 ---
2014/12/28(日) 5回阪神8日目 ±0 → +1.0 --- Bコース -0.7 → -1.0 ---
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1800m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。