Victory Road

アダルト 期間限定セール(毎週作品更新)

2015年東京馬場差一覧

日付 回次 コース ダート
2015/01/31(土) 1回東京1日目 +0.1 Dコース -1.0
2015/02/01(日) 1回東京2日目 -0.1 Dコース -0.9
2015/02/07(土) 1回東京3日目 -0.3 Dコース -0.1
2015/02/08(日) 1回東京4日目 ±0 → +1.7 Dコース ±0 → -0.5
2015/02/14(土) 1回東京5日目 -0.3 Dコース +0.3
2015/02/15(日) 1回東京6日目 -0.3 Dコース +0.6
2015/02/21(土) 1回東京7日目 -0.3 Dコース +0.4
2015/02/22(日) 1回東京8日目 +0.1 Dコース +0.3
2015/04/25(土) 2回東京1日目 -0.8 Aコース +0.1
2015/04/26(日) 2回東京2日目 -0.8 Aコース ±0
2015/05/02(土) 2回東京4日目 -1.0 Aコース +0.3
2015/05/03(日) 2回東京5日目 -1.0 Aコース +0.4
2015/05/09(土) 2回東京5日目 -0.8 Aコース -0.2
2015/05/10(日) 2回東京6日目 -0.8 Aコース ±0
2015/05/16(土) 2回東京7日目 -0.6 Bコース -0.5
2015/05/17(日) 2回東京8日目 -1.0 Bコース -0.3
2015/05/23(土) 2回東京9日目 -1.1 Bコース -0.2
2015/05/24(日) 2回東京10日目 -1.1 Bコース -0.1
2015/05/30(土) 2回東京11日目 -1.3 Cコース +0.3
2015/05/31(日) 2回東京12日目 -1.3 Cコース +0.3
2015/06/06(土) 3回東京1日目 -0.4 → -0.7 Cコース -2.2 → -1.8
2015/06/07(日) 3回東京2日目 -1.2 Cコース -1.6 → -1.0
2015/06/13(土) 3回東京3日目 -1.3 Cコース -0.5
2015/06/14(日) 3回東京4日目 -1.2 Cコース -0.4
2015/06/20(土) 3回東京5日目 -0.4 → -1.0 Dコース -1.1 → -0.5
2015/06/21(日) 3回東京6日目 -0.9 → ±0 Dコース -0.3 → -0.8
2015/06/27(土) 3回東京7日目 -0.6 Dコース -1.1
2015/06/28(日) 3回東京8日目 -1.0 Dコース -0.5
2015/10/10(土) 4回東京1日目 -1.3 Aコース ±0
2015/10/11(日) 4回東京2日目 -1.1 Aコース -0.6
2015/10/12(月) 4回東京3日目 -1.2 Aコース -0.2
2015/10/17(土) 4回東京4日目 -0.6 Aコース -1.9
2015/10/18(日) 4回東京5日目 -1.0 Aコース -1.4
2015/10/24(土) 4回東京6日目 -0.9 Aコース ±0
2015/10/25(日) 4回東京7日目 -0.8 Aコース ±0
2015/10/31(土) 4回東京8日目 -1.1 Bコース +0.2
2015/11/01(日) 4回東京9日目 -1.1 Bコース +0.3
2015/11/07(土) 5回東京1日目 -1.0 Bコース -0.3
2015/11/08(日) 5回東京2日目 -0.5 → +0.5 Bコース -0.4 → -0.9
2015/11/14(土) 5回東京3日目 -0.9 → -0.1 Bコース -0.5 → -1.0
2015/11/15(日) 5回東京4日目 -0.1 → -0.7 Bコース -2.0 → -1.3
2015/11/21(土) 5回東京5日目 -1.0 Cコース -0.4 → -0.1
2015/11/22(日) 5回東京6日目 -1.1 Cコース +0.1
2015/11/23(月) 5回東京7日目 -1.1 Cコース +0.2
2015/11/28(土) 5回東京8日目 -1.0 Cコース -0.9
2015/11/29(日) 5回東京9日目 -1.0 Cコース -0.7
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1600m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。