Victory Road

アダルト 期間限定セール(毎週作品更新)

2015年中山馬場差一覧

日付 回次 1200 1600 コース ダート ダ1200
2015/01/04(日) 1回中山1日目 -0.8 Cコース +0.9 ±0
2015/01/05(月) 1回中山2日目 -0.8 Cコース +1.1 ±0
2015/01/10(土) 1回中山3日目 -0.7 Cコース +1.3 ±0
2015/01/11(日) 1回中山4日目 -0.7 Cコース +1.0 +0.1
2015/01/12(月) 1回中山5日目 -0.7 Cコース +2.1 +0.4
2015/01/17(土) 1回中山6日目 -0.2 Cコース +0.1 -0.5
2015/01/18(日) 1回中山7日目 -0.4 Cコース +0.7 +0.1
2015/01/24(土) 1回中山8日目 -0.3 Cコース -0.8 -0.8
2015/01/25(日) 1回中山9日目 -0.5 Cコース +0.1 → +0.6 -0.5
2015/02/28(土) 2回中山1日目 -0.8 Aコース +0.2 -0.4
2015/03/01(日) 2回中山2日目 -0.8 → 設定不能 Aコース +0.2 → -0.3 -0.4 → -0.7
2015/03/07(土) 2回中山3日目 +0.8 Aコース ±0 -0.3
2015/03/08(日) 2回中山4日目 +1.1 Aコース -0.2 -0.7
2015/03/14(土) 2回中山5日目 -0.4 Aコース +0.2 -0.4
2015/03/15(日) 2回中山6日目 -0.4 Aコース +0.7 -0.3
2015/03/21(土) 2回中山7日目 -0.3 Aコース -0.6 -0.9
2015/03/22(日) 2回中山8日目 -0.8 Aコース -0.4 -0.6
2015/03/28(土) 3回中山1日目 -1.2 Aコース -0.1 -0.1
2015/03/29(日) 3回中山2日目 -1.2 Aコース +0.1 -0.1
2015/04/04(土) 3回中山3日目 -1.6 Bコース +0.6 -0.4
2015/04/05(日) 3回中山4日目 -1.2 → -0.7 Bコース +0.2 → -0.2 -0.5 → -0.7
2015/04/11(土) 3回中山5日目 -0.2 Bコース -2.1 → -2.4 -1.6
2015/04/12(日) 3回中山6日目 -0.8 Bコース -1.4 -1.2
2015/04/18(土) 3回中山7日目 -1.8 -1.0 Bコース -0.6 -0.1
2015/04/19(日) 3回中山8日目 -1.3 Bコース -0.4 -0.4
2015/09/12(土) 4回中山1日目 -1.0 Bコース -1.1 -0.6
2015/09/13(日) 4回中山2日目 -1.2 Bコース -0.8 -0.4
2015/09/19(土) 4回中山3日目 -1.0 Bコース -1.7 → -1.3 -1.3 → -0.9
2015/09/20(日) 4回中山4日目 -1.1 Bコース -0.8 -0.6
2015/09/21(月) 4回中山5日目 -1.1 Bコース -0.4 -0.5
2015/09/26(土) 4回中山6日目 -0.6 Cコース -2.9 -1.6
2015/09/27(日) 4回中山7日目 -0.7 Cコース -1.9 -1.3
2015/10/03(土) 4回中山8日目 -1.0 Cコース -0.8 -1.0
2015/10/04(日) 4回中山9日目 -1.0 Cコース -0.6 -0.9
2015/12/05(土) 5回中山1日目 -0.8 Aコース -0.1 -0.2
2015/12/06(日) 5回中山2日目 -0.9 Aコース +0.2 ±0
2015/12/12(土) 5回中山3日目 -0.6 Aコース -1.6 -1.2
2015/12/13(日) 5回中山4日目 -0.5 Aコース -1.6 -1.2
2015/12/19(土) 5回中山5日目 -0.7 Aコース -0.2 +0.1
2015/12/20(日) 5回中山6日目 -0.8 Aコース ±0 +0.2
2015/12/26(土) 5回中山7日目 -0.8 Aコース +0.1 -0.2
2015/12/27(日) 5回中山8日目 -0.6 Aコース +0.3 ±0
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1800m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。