Victory Road

巨乳のサンプル動画が見放題!

芝オープンレース一覧

日付 R 距離 勝ち馬 2着 性齢 レース名 走破T T差 P補正 完T差 馬場差 補正 WL TL ML
2016/12/25 9R T2000 レイデオロ    牡2 ホープフ(G2) 2:01.3 -0.4 ±0 -0.5 -0.4 105 B D
2016/12/25 10R T2500 サトノダイヤモンド    牡3 有馬記念(G1) 2:32.6 +0.1 -0.2 -0.2 +0.1 102 C B
2016/12/24 11R T1400 シュウジ    牡3 阪神カッ(G2) 1:21.9 +1.4 ±0 +0.8 +1.4 92   E C
2016/12/23 9R T1200 マイネルバールマン    牡2 クリスマ 1:09.9 +0.8 ±0 +0.7 +0.8 93   D D
2016/12/18 11R T2000 ツクバアズマオー    牡5 ディセン 2:00.9 +1.4 -0.4 +1.7 +1.4 83   S D
2016/12/18 11R T1600 サトノアレス    牡2 フューチ(G1) 1:35.4 +1.0 -0.3 +0.1 +1.0 99   C C
2016/12/17 11R T1600 マジックタイム    牝5 ターコイH 1:33.6 +0.5 ±0 +1.1 +0.5 89   E D
2016/12/17 11R T1600 マイネルアウラート    牡5 リゲルS 1:34.8 +2.0 -0.2 +1.2 +2.0 88   E D
2016/12/11 11R T1600 ソウルスターリング    牝2 阪神ジュ(G1) 1:34.0 -0.4 ±0 -0.3 -0.4 103   C C
2016/12/10 11R T1200 メラグラーナ    牝4 ラピスラ 1:08.4 +0.4 ±0 +0.9 +0.4 91   E D
2016/12/10 11R T1800 マイネルハニー    牡3 チャレンH(G3) 1:46.5 +1.3 ±0 +1.2 +1.3 88   E C
2016/12/04 11R T1400 サンライズメジャー    牡7 タンザナH 1:22.1 +1.6 -0.3 +1.3 +1.6 87   S D
2016/12/03 11R T3600 アルバート    牡5 ステイヤ(G2) 3:47.4 +2.6 -0.7 +3.7 +2.6 63   S D
2016/12/03 11R T2000 ヤマカツエース    牡4 金鯱賞(G2) 1:59.7 -0.2 -0.8 +1.5 -0.2 85   S C
2016/11/27 11R T2400 キタサンブラック    牡4 JC(G1) 2:25.8 +1.4 -0.6 +0.4 +1.4 96   C C
2016/11/27 12R T1200 ネロ    牡5 京阪杯(G3) 1:10.3 +2.4 ±0 -- +2.4 --   - D
2016/11/26 11R T1600 ブラックムーン    牡4 キャピタ 1:33.5 +0.5 ±0 +0.3 +0.5 97   C C
2016/11/26 11R T2000 カデナ    牡2 京都2歳(G3) 2:02.6 +1.7 -1.1 +0.5 +1.7 95   D C
2016/11/20 11R T1600 ミッキーアイル    牡5 マイルチ(G1) 1:33.1 +0.7 ±0 +0.8 +0.7 92   D C
2016/11/19 11R T1800 ブレスジャーニー    牡2 東京スポ(G3) 1:48.3 +0.4 -0.5 -0.1 +0.4 101   C C
2016/11/19 11R T2000 レッドソロモン    牡4 アンドロH 1:59.1 +0.7 ±0 +0.7 +0.7 93   D D
2016/11/13 10R T1200 メイソンジュニア    牡2 福島2歳 1:09.6 +0.5 ±0 +0.2 +0.5 98   C D
2016/11/13 11R T2000 マルターズアポジー    牡4 福島記念H(G3) 2:00.8 +2.3 -0.3 +1.5 +2.3 85   E C
2016/11/13 11R T1400 ナックビーナス    牝3 オーロカH 1:21.6 +0.9 -0.2 +0.8 +0.9 92   E C
2016/11/13 11R T2200 クイーンズリング    牝4 エリザベ(G1) 2:12.9 +1.5 -0.8 +1.8 +1.5 82   S C
2016/11/12 11R T1600 ジューヌエコール    牝2 デイリー(G2) 1:34.6 -0.1 -0.6 ±0 -0.1 100   C C
2016/11/06 11R T2500 シュヴァルグラン    牡4 アルゼンH(G2) 2:33.4 +2.2 -0.9 +1.9 +2.2 81   S C
2016/11/05 11R T1400 モンドキャンノ    牡2 京王杯2(G2) 1:21.9 -0.5 -0.3 -0.4 -0.5 104   B C
2016/11/05 11R T1400 ミスエルテ    牝2 ファンタ(G3) 1:21.8 -0.2 -0.2 +0.4 -0.2 96   D C
2016/10/30 11R T1000 ラインスピリット    牡5 ルミエー 0:54.9 +0.8 -0.2 +0.3 +0.8 97   D D
2016/10/30 11R T2000 モーリス    牡5 天皇賞秋(G1) 1:59.3 +0.9 -0.7 +0.3 +0.9 97 C A
2016/10/30 11R T1800 ヒルノマテーラ    牝5 カシオペ 1:46.1 +0.8 -0.2 +1.6 +0.8 84   E D
2016/10/29 11R T1600 リスグラシュー    牝2 アルテミ(G3) 1:35.5 +0.5 -0.5 ±0 +0.5 100   C C
2016/10/29 9R T1800 プラチナヴォイス    牡2 萩S 1:49.2 +1.6 -1.0 +1.2 +1.6 88   S C
2016/10/29 11R T1400 サトノアラジン    牡5 スワンS(G2) 1:20.7 +0.4 ±0 +0.9 +0.4 91   E C
2016/10/23 11R T3000 サトノダイヤモンド    牡3 菊花賞(G1) 3:03.3 -2.0 -0.7 -0.4 -2.0 104   C C
2016/10/22 9R T1800 ソウルスターリング    牝2 アイビー 1:48.9 +1.0 -0.9 +0.5 +1.0 95   D C
2016/10/22 11R T1600 ヤングマンパワー    牡4 富士S(G3) 1:34.0 +1.0 -0.6 +0.7 +1.0 93   D B
2016/10/16 11R T1400 トウショウドラフタ    牡3 信越SH 1:20.4 +0.2 ±0 +0.7 +0.2 93   D D
2016/10/16 11R T2000 ハギノハイブリッド    牡5 アイルラ 1:59.5 +0.8 ±0 +1.3 +0.8 87   E D
2016/10/16 9R T1400 レッドアンシェル    牡2 もみじS 1:22.0 ±0 -0.2 +1.0 ±0 90   S C
2016/10/16 11R T2000 ヴィブロス    牝3 秋華賞(G1) 1:58.6 -0.3 -0.6 +0.8 -0.3 92   D C
2016/10/15 11R T1800 クイーンズリング    牝4 府中牝馬(G2) 1:46.6 +1.0 -0.8 +0.7 +1.0 93   D C
2016/10/10 11R T2400 キタサンブラック    牡4 京都大賞(G2) 2:25.5 +0.8 -1.0 +1.2 +0.8 88 S B
2016/10/09 11R T1800 ルージュバック    牝4 毎日王冠(G2) 1:46.6 +1.0 -0.4 +0.1 +1.0 99   C B
2016/10/09 11R T1200 ラインスピリット    牡5 オパールH 1:08.4 +0.5 ±0 +0.4 +0.5 96   D D
2016/10/08 11R T1600 ブレスジャーニー    牡2 サウジア(G3) 1:34.5 -0.5 ±0 -0.2 -0.5 102   C C
2016/10/02 11R T1200 レッドファルクス    牡5 スプリン(G1) 1:07.6 -0.2 ±0 +0.3 -0.2 97   D C
2016/10/02 11R T1600 ウインプリメーラ    牝6 ポートア 1:34.4 +1.6 -0.8 +1.1 +1.6 89   S E
2016/10/01 9R T1200 タイムトリップ    牡2 カンナS 1:09.1 -0.2 ±0 +0.3 -0.2 97 D D
2016/09/25 9R T2000 キングズラッシュ    牡2 芙蓉S 2:04.2 +2.3 -1.0 +2.3 +2.3 77 S D
2016/09/25 11R T2200 ゴールドアクター    牡5 オールカ(G2) 2:11.9 -0.6 ±0 +0.5 -0.6 95 D C
2016/09/25 11R T2400 サトノダイヤモンド    牡3 神戸新聞(G2) 2:25.7 -0.1 -0.8 +0.4 -0.1 96 C B
2016/09/24 9R T1400 ジューヌエコール    牝2 ききょう 1:22.3 +0.2 -0.1 +0.7 +0.2 93   D D
2016/09/18 11R T2200 ディーマジェスティ    牡3 セントラ(G2) 2:13.1 -0.1 -0.3 +0.2 -0.1 98 C B
2016/09/18 11R T1800 シンハライト    牝3 ローズS(G2) 1:46.7 +0.7 -0.5 -0.6 +0.7 106 B C
2016/09/17 9R T1800 アメリカズカップ    牡2 野路菊S 1:48.5 +1.0 -0.8 +1.6 +1.0 84 S D
2016/09/11 11R T1600 ロードクエスト    牡3 オータムH(G3) 1:33.0 -0.1 ±0 +0.7 -0.1 93 D C
2016/09/11 11R T1200 ビッグアーサー    牡5 セントウ(G2) 1:07.6 -0.5 ±0 +0.5 -0.5 95 D C
2016/09/10 11R T2000 ビッシュ    牝3 紫苑S(G3) 1:59.7 -0.5 ±0 +0.6 -0.5 94 D D
2016/09/04 10R T1200 リエノテソーロ    牝2 すずらん 1:10.3 +0.3 ±0 +0.5 +0.3 95   D E
2016/09/04 11R T2600 ヤマカツライデン    牡4 丹頂SH 2:41.1 +0.7 -0.5 +0.7 +0.7 93   D D
2016/09/04 11R T2000 アデイインザライフ    牡5 新潟記念H(G3) 1:57.5 -0.4 ±0 +0.4 -0.4 96   D C
2016/09/04 11R T1200 レーヌミノル    牝2 小倉2歳(G3) 1:08.0 -0.7 ±0 -0.6 -0.7 106 B D
2016/09/03 11R T1800 トラスト    牡2 札幌2歳(G3) 1:49.9 +0.3 -0.3 +0.5 +0.3 95   D C
2016/08/28 11R T1200 ブランボヌール    牝3 キーンラ(G3) 1:08.5 -0.1 ±0 +0.4 -0.1 96   D C
2016/08/28 10R T1400 ペイシャフェリス    牝5 朱鷺S 1:20.4 +0.2 ±0 +0.8 +0.2 92   E D
2016/08/28 11R T1600 ヴゼットジョリー    牝2 新潟2歳(G3) 1:34.3 +0.1 -0.7 +0.1 +0.1 99   C C
2016/08/28 11R T1800 テイエムイナズマ    牡6 小倉日経 1:50.0 +5.0 ±0 -- +5 --   - E
2016/08/27 9R T1200 カシノマスト    牡2 ひまわり 1:09.1 +0.4 ±0 +0.5 +0.4 95   D E
2016/08/21 9R T1500 ブラックオニキス    牝2 クローバ 1:31.4 +1.6 ±0 +1.1 +1.6 89   E D
2016/08/21 11R T2000 ネオリアリズム    牡5 札幌記念(G2) 2:01.7 +1.7 ±0 +0.5 +1.7 95   D B
2016/08/21 11R T1200 バクシンテイオー    牡7 北九州記H(G3) 1:08.5 +1.2 ±0 +0.8 +1.2 92   E D
2016/08/14 11R T1600 ヤングマンパワー    牡4 関屋記念(G3) 1:31.8 -0.3 ±0 +0.5 -0.3 95   D D
2016/08/13 10R T1800 サトノアリシア    牝2 コスモス 1:49.4 -0.2 -0.5 +0.6 -0.2 94   D D
2016/08/13 9R T1200 クインズサリナ    牝2 フェニッ 1:09.4 +0.7 ±0 +0.8 +0.7 92   E E
2016/08/07 11R T1200 クリスマス    牝5 UHB賞H 1:08.0 -0.6 ±0 +0.2 -0.6 98   C D
2016/08/07 11R T2000 クランモンタナ    牡7 小倉記念H(G3) 2:00.0 +2.2 ±0 +2.7 +2.2 73   E D
2016/08/06 11R T2600 モンドインテロ    牡4 札幌日経 2:39.8 -0.6 -0.3 +0.9 -0.6 91   D D
2016/08/06 8R T1400 リンクスゼロ    牡2 ダリア賞 1:23.4 +1.4 -0.5 +1.7 +1.4 83   S D
2016/07/31 11R T1800 マコトブリジャール    牝6 クイーン(G3) 1:47.7 +0.6 -0.7 +1.3 +0.6 87   S D
2016/07/31 11R T1000 ベルカント    牝5 アイビス(G3) 0:54.1 ±0 ±0 +0.3 ±0 97   D C
2016/07/24 11R T1200 レヴァンテライオン    牡2 函館2歳(G3) 1:09.2 -1.0 ±0 ±0 -1.0 100   C C
2016/07/24 11R T1800 ウインフルブルーム    牡5 福島テレ 1:47.3 +1.5 ±0 +1.1 +1.5 89   E D
2016/07/24 11R T1600 ガリバルディ    牡5 中京記念H(G3) 1:33.6 -0.1 -0.2 +1.1 -0.1 89   E C
2016/07/23 9R T1600 ディーパワンサ    牝2 中京2歳 1:35.0 -1.1 ±0 +0.3 -1.1 97   C D
2016/07/17 11R T2000 マイネルミラノ    牡6 函館記念H(G3) 1:59.0 -1.1 ±0 +0.6 -1.1 94   D C
2016/07/17 11R T1200 オウノミチ    牡5 バーデンH 1:08.3 +0.3 ±0 +0.3 +0.3 97   D E
2016/07/10 11R T2000 アルバートドック    牡4 七夕賞H(G3) 1:58.4 -0.1 ±0 -0.4 -0.1 104   B C
2016/07/03 11R T1800 レッドレイヴン    牡6 巴賞 1:47.7 +0.5 ±0 +1.4 +0.5 86   E D
2016/07/03 11R T1800 ゼーヴィント    牡3 ラジオNIH(G3) 1:47.0 +0.1 ±0 +1.4 +0.1 86   E C
2016/07/03 11R T1200 レッドファルクス    牡5 CBC賞H(G3) 1:07.2 -1.3 -0.1 +0.2 -1.3 98   C C
2016/06/26 11R T1400 マイネルアウラート    牡5 パラダイ 1:21.0 +0.3 -0.1 +1.0 +0.3 90   E D
2016/06/26 11R T2200 マリアライト    牝5 宝塚記念(G1) 2:12.8 +1.0 ±0 +0.1 +1.0 99   C A
2016/06/19 11R T1200 ソルヴェイグ    牝3 函館スプ(G3) 1:07.8 -1.0 ±0 +0.4 -1.0 96   D C
2016/06/19 11R T1600 ケントオー    牡4 米子S 1:34.6 +1.8 ±0 +0.9 +1.8 91   E D
2016/06/12 11R T1800 ルージュバック    牝4 エプソム(G3) 1:46.2 +0.6 -0.6 +1.3 +0.6 87   S B
2016/06/12 11R T2000 リラヴァティ    牝5 マーメイH(G3) 1:59.3 +0.5 ±0 +1.9 +0.5 81   E D
2016/06/05 11R T1600 ロゴタイプ    牡6 安田記念(G1) 1:33.0 +0.2 -0.3 +0.9 +0.2 91   S B
2016/06/04 11R T2000 サトノノブレス    牡6 鳴尾記念(G3) 1:57.6 -1.2 ±0 +0.5 -1.2 95   D C
2016/05/29 10R T2400 マカヒキ    牡3 東京優駿(G1) 2:24.0 -1.8 -0.7 -0.6 -1.8 106   B A
2016/05/29 12R T2500 クリプトグラム    牡4 目黒記念H(G2) 2:30.6 -0.6 -0.4 +1.0 -0.6 90   S C
2016/05/29 10R T1400 ミッキーラブソング    牡5 安土城SH 1:21.2 +0.9 -0.2 +1.5 +0.9 85   E D
2016/05/28 10R T1800 ブラックスピネル    牡3 白百合S 1:47.8 +1.2 -0.8 +1.6 +1.2 84   S C
2016/05/22 11R T1000 プリンセスムーン    牝6 ???VSH 0:54.4 +0.3 ±0 +0.3 +0.3 97   D D
2016/05/22 11R T2400 シンハライト    牝3 優駿牝馬(G1) 2:25.0 -0.8 -0.8 +0.1 -0.8 99   C C
2016/05/21 11R T1800 ロジチャリス    牡4 メイSH 1:45.8 +0.2 -0.3 +1.2 +0.2 88   E D
2016/05/15 11R T1600 ストレイトガール    牝7 ヴィクト(G1) 1:31.5 -1.3 ±0 -0.1 -1.3 101   C C
2016/05/15 10R T1200 ナックビーナス    牝3 葵S 1:07.9 -0.7 -0.1 ±0 -0.7 100   C D
2016/05/14 11R T1400 サトノアラジン    牡5 京王杯ス(G2) 1:19.6 -1.1 -0.2 -0.2 -1.1 102   C D
2016/05/14 11R T1800 ナムラアン    牝4 都大路S 1:46.0 +0.7 -0.6 +1.4 +0.7 86   S D
2016/05/08 11R T2000 パッションダンス    牡8 新潟大賞H(G3) 1:57.8 -0.1 ±0 -0.3 -0.1 103   C D
2016/05/08 11R T1600 メジャーエンブレム    牝3 NHKマ(G1) 1:32.8 -1.0 ±0 ±0 -1.0 100 C D
2016/05/08 11R T1200 セカンドテーブル    牡4 鞍馬SH 1:07.5 -0.4 ±0 +0.4 -0.4 96   D E
2016/05/07 11R T2000 アジュールローズ    牡3 プリンシ 1:59.2 -0.7 ±0 +0.6 -0.7 94   D D
2016/05/07 11R T2200 スマートオーディン    牡3 京都新聞(G2) 2:12.6 -0.5 -0.7 +0.1 -0.5 99   C C
2016/05/01 11R T1600 ピークトラム    牡5 谷川岳S 1:33.5 +1.4 -0.3 +1.1 +1.4 89   S D
2016/05/01 11R T1800 ジェラシー    牝3 スイート 1:48.1 +1.2 -0.9 +1.6 +1.2 84   S D
2016/05/01 11R T3200 キタサンブラック    牡4 天皇賞春(G1) 3:15.3 -1.3 -0.6 +0.3 -1.3 97   C C
2016/04/30 11R T2400 ヴァンキッシュラン    牡3 青葉賞(G2) 2:24.2 -2.0 ±0 -0.4 -2.0 104   C C
2016/04/24 11R T2000 チェッキーノ    牝3 フローラ(G2) 1:59.7 -0.2 ±0 +0.9 -0.2 91   E D
2016/04/24 11R T1600 クルーガー    牡4 マイラー(G2) 1:32.6 -0.1 ±0 +0.8 -0.1 92   D C
2016/04/23 11R T1800 マコトブリジャール    牝6 福島牝馬(G3) 1:47.5 +1.7 -0.7 +2.1 +1.7 79   S D
2016/04/23 10R T2400 モンドインテロ    牡4 メトロポH 2:26.2 +1.4 -0.6 +2.2 +1.4 78   E D
2016/04/23 10R T1400 オデュッセウス    牡3 橘S 1:20.8 -0.4 ±0 +0.4 -0.4 96   D D
2016/04/17 11R T2000 ディーマジェスティ    牡3 皐月賞(G1) 1:57.9 -3.0 ±0 -2.1 -3.0 121   A A
2016/04/10 11R T2000 シャイニープリンス    牡6 福島民報 1:58.9 +0.4 ±0 +1.4 +0.4 86   E E
2016/04/10 11R T1200 エイシンスパルタン    牡5 春雷S 1:07.6 -0.4 ±0 +0.3 -0.4 97   D C
2016/04/10 9R T2000 ロッテンマイヤー    牝3 忘れな草 2:03.3 +2.8 -1.2 +2.6 +2.8 74   S E
2016/04/10 10R T2400 クリプトグラム    牡4 大阪―ハH 2:25.4 +0.4 ±0 +1.6 +0.4 84   E D
2016/04/10 11R T1600 ジュエラー    牝3 桜花賞(G1) 1:33.4 -0.5 ±0 +0.3 -0.5 97   C A
2016/04/09 11R T1600 ダンツプリウス    牡3 ニュージ(G2) 1:33.9 -0.6 ±0 +0.2 -0.6 98   C C
2016/04/09 11R T1600 スマートレイアー    牝6 阪神牝馬(G2) 1:33.1 +0.3 -0.2 +0.8 +0.3 92   D C
2016/04/03 11R T1600 マジックタイム    牝5 ダービーH(G3) 1:32.8 -0.3 -0.2 -0.1 -0.3 101   C C
2016/04/03 10R T1400 ティソーナ    牡3 マーガレ 1:21.3 -0.3 ±0 +0.6 -0.3 94   D D
2016/04/03 11R T2000 アンビシャス    牡4 産経大阪(G2) 1:59.3 +0.5 -0.8 +1.0 +0.5 90   S B
2016/03/27 11R T1200 ビッグアーサー    牡5 高松宮記(G1) 1:06.7 -1.6 ±0 +0.1 -1.6 99   C C
2016/03/27 11R T1600 ダノンリバティ    牡4 六甲S 1:33.1 +0.3 -0.3 +0.6 +0.3 94   D D
2016/03/26 11R T2500 ゴールドアクター    牡5 日経賞(G2) 2:36.8 +3.9 -1.3 +3.2 +3.9 68   S B
2016/03/26 11R T1800 スマートオーディン    牡3 毎日杯(G3) 1:47.3 +0.5 -1.1 +0.1 +0.5 99   C C
2016/03/21 11R T1800 エンジェルフェイス    牝3 フラワー(G3) 1:49.3 +1.2 -0.3 +1.0 +1.2 90   S D
2016/03/20 11R T1800 マウントロブソン    牡3 スプリン(G2) 1:48.1 ±0 ±0 -0.1 ±0 101   C C
2016/03/20 11R T3000 シュヴァルグラン    牡4 阪神大賞(G2) 3:05.8 +1.2 -0.5 +0.2 +1.2 98 C D
2016/03/19 11R T1400 トウショウドラフタ    牡3 ファルコ(G3) 1:25.0 +3.2 ±0 -- +3.2 -- - C
2016/03/19 11R T2000 アドマイヤダイオウ    牡3 若葉S 2:02.2 +1.7 ±0 +0.8 +1.7 92   D D
2016/03/13 10R T1600 インパルスヒーロー    牡6 東風S 1:34.5 +1.4 ±0 +1.8 +1.4 82   E D
2016/03/13 11R T1800 シュンドルボン    牝5 中山牝馬H(G3) 1:50.3 +3.8 -0.8 +3.5 +3.8 65   S D
2016/03/13 11R T1400 ソルヴェイグ    牝3 フィリー(G2) 1:22.1 +0.5 -0.2 +0.7 +0.5 93   D D
2016/03/12 11R T1600 チェッキーノ    牝3 アネモネ 1:35.5 +1.0 ±0 +1.4 +1.0 86   E D
2016/03/12 11R T2000 サトノノブレス    牡6 中日新聞H(G3) 2:01.3 +1.4 -0.5 +1.8 +1.4 82   S C
2016/03/06 11R T2000 マカヒキ    牡3 弥生賞(G2) 1:59.9 -1.3 ±0 -0.5 -1.3 105 B B
2016/03/06 11R T1800 テイエムイナズマ    牡6 大阪城SH 1:45.2 ±0 ±0 +0.6 ±0 94   D D
2016/03/05 11R T1200 エイシンブルズアイ    牡5 オーシャ(G3) 1:07.5 -0.5 ±0 ±0 -0.5 100   C D
2016/03/05 11R T1600 シンハライト    牝3 チューリ(G3) 1:32.8 -1.4 ±0 -0.8 -1.4 108   B B
2016/02/28 11R T1800 ドゥラメンテ    牡4 中山記念(G2) 1:45.9 -0.6 -0.2 ±0 -0.6 100   C B
2016/02/28 9R T2200 ジョルジュサンク    牡3 すみれS 2:13.2 -0.6 ±0 +0.2 -0.6 98   C D
2016/02/28 11R T1400 ミッキーアイル    牡5 阪急杯(G3) 1:19.9 -0.6 ±0 -0.1 -0.6 101   C C
2016/02/27 11R T1600 レインボーライン    牡3 アーリン(G3) 1:34.1 -0.1 ±0 +0.5 -0.1 95   D D
2016/02/21 11R T1800 アルバートドック    牡4 小倉大賞H(G3) 1:46.7 +1.7 ±0 +0.9 +1.7 91   E D
2016/02/20 11R T3400 トゥインクル    牡5 ダイヤモH(G3) 3:37.8 +7.7 -0.4 -- +7.7 --   - C
2016/02/20 11R T1400 クイーンズリング    牝4 京都牝馬(G3) 1:22.9 +2.6 ±0 -- +2.6 --   - C
2016/02/14 11R T1800 ディーマジェスティ    牡3 共同通信(G3) 1:47.4 ±0 ±0 +0.1 ±0 99   C C
2016/02/14 11R T2200 サトノクラウン    牡4 京都記念(G2) 2:17.7 +6.0 ±0 -- +6 --   - C
2016/02/13 11R T1600 メジャーエンブレム    牝3 クイーン(G3) 1:32.5 -2.1 ±0 -1.3 -2.1 113   A B
2016/02/13 11R T1600 ラングレー    牡5 洛陽S 1:34.4 +1.7 -0.9 +0.5 +1.7 95   D D
2016/02/07 11R T1600 スマートレイアー    牝6 東京新聞(G3) 1:34.1 +1.1 -0.7 +1.0 +1.1 90   S C
2016/02/07 11R T1800 サトノダイヤモンド    牡3 きさらぎ(G3) 1:46.9 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 103 C C
2016/02/06 10R T1600 レッドアヴァンセ    牝3 エルフィ 1:36.2 +1.8 -0.7 +1.3 +1.8 87   S C
2016/01/31 11R T1200 ダンスディレクター    牡6 シルクロH(G3) 1:07.9 ±0 ±0 -0.2 ±0 102   C C
2016/01/30 10R T1400 トウショウドラフタ    牡3 クロッカ 1:21.7 -0.3 ±0 -0.3 -0.3 103   B B
2016/01/30 11R T2000 ケツァルテナンゴ    牡4 白富士S 2:01.1 +2.4 -0.7 +1.7 +2.4 83   S D
2016/01/24 11R T2200 ディサイファ    牡7 アメリカ(G2) 2:12.0 -0.8 ±0 ±0 -0.8 100   C D
2016/01/23 10R T2000 マカヒキ    牡3 若駒S 2:02.4 +2.0 -1.3 +1.4 +2.0 86   S C
2016/01/17 11R T2000 プロフェット    牡3 京成杯(G3) 2:01.4 -0.1 ±0 +0.6 -0.1 94   D C
2016/01/17 10R T1400 シンハライト    牝3 紅梅S 1:21.5 -0.2 ±0 +0.3 -0.2 97   D C
2016/01/17 11R T2400 レーヴミストラル    牡4 日経新春H(G2) 2:25.9 +1.2 -0.6 +1.4 +1.2 86   S D
2016/01/16 11R T1200 カハラビスティー    牝7 カーバンH 1:07.7 -0.3 ±0 +0.2 -0.3 98   C E
2016/01/16 11R T2000 バウンスシャッセ    牝5 愛知杯H(G3) 1:58.8 -1.1 ±0 +0.3 -1.1 97   C D
2016/01/11 11R T1600 ビービーバーレル    牝3 フェアリ(G3) 1:34.3 -0.4 ±0 +0.2 -0.4 98   C D
2016/01/10 11R T1600 ダイワリベラル    牡5 ニューイ 1:34.3 +1.2 -0.7 +1.2 +1.2 88   S D
2016/01/10 11R T1600 ロジクライ    牡3 シンザン(G3) 1:34.1 -0.3 ±0 +0.4 -0.3 96   D C
2016/01/09 11R T1200 ローレルベローチェ    牡5 淀短距離 1:07.8 -0.1 -0.2 +0.3 -0.1 97   D D
2016/01/05 10R T1600 ダンツプリウス    牡3 ジュニア 1:34.2 -0.5 -0.5 -0.3 -0.5 103   C D
2016/01/05 11R T2000 ヤマカツエース    牡4 中山金杯H(G3) 2:01.2 +1.7 -0.8 +1.8 +1.7 82   S C
2016/01/05 10R T3000 マドリードカフェ    牡5 万葉SH 3:05.9 +0.5 -0.9 +1.1 +0.5 89   E E
2016/01/05 11R T1600 ウインプリメーラ    牝6 京都金杯H(G3) 1:33.0 +0.3 ±0 +1.1 +0.3 89   E C

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。