Victory Road

アダルト動画

2017年阪神馬場差一覧

日付 回次 1400 コース ダート 1400
2017/02/25(土) 1回阪神1日目 ±0 --- Aコース -1.6 → -1.2 ---
2017/02/26(日) 1回阪神2日目 ±0 --- Aコース -0.9 → -0.4 ---
2017/03/04(土) 1回阪神3日目 -0.5 --- Aコース -0.6 ---
2017/03/05(日) 1回阪神4日目 -0.6 --- Aコース -0.6 ---
2017/03/11(土) 1回阪神5日目 -0.6 --- Aコース -0.8 ---
2017/03/12(日) 1回阪神6日目 -0.6 --- Aコース -0.8 ---
2017/03/18(土) 1回阪神7日目 -0.5 --- Aコース -0.7 ---
2017/03/19(日) 1回阪神8日目 -0.5 --- Aコース -0.7 ---
2017/03/25(土) 2回阪神1日目 -0.5 --- Aコース -0.9 ---
2017/03/26(日) 2回阪神2日目 -0.5 --- Aコース -0.9 ---
2017/04/01(土) 2回阪神3日目 +0.1 --- Bコース -2.4 → -1.8 ---
2017/04/02(日) 2回阪神4日目 -0.3 --- Bコース -1.1 ---
2017/04/08(土) 2回阪神5日目 +0.8 → +1.5 --- Bコース -2.5 → -2.7 ---
2017/04/09(日) 2回阪神6日目 +1.1 --- Bコース -2.5 ---
2017/04/15(土) 2回阪神7日目 -0.8 --- Bコース -1.5 ---
2017/04/16(日) 2回阪神8日目 -0.8 --- Bコース -1.3 ---
2017/06/03(土) 3回阪神1日目 -1.6 --- Aコース -1.0 ---
2017/06/04(日) 3回阪神2日目 -1.7 --- Aコース -0.6 ---
2017/06/10(土) 3回阪神3日目 -1.7 --- Aコース -0.1 ---
2017/06/11(日) 3回阪神4日目 -1.7 --- Aコース -0.4 ---
2017/06/17(土) 3回阪神5日目 -2.3 --- Bコース -0.5 ---
2017/06/18(日) 3回阪神6日目 -2.3 --- Bコース -0.3 ---
2017/06/24(土) 3回阪神7日目 -1.9 --- Bコース -0.8 ---
2017/06/25(日) 3回阪神8日目 -1.0 --- Bコース -1.7 → -1.9 ---
2017/09/09(土) 4回阪神1日目 -1.5 --- Aコース -1.1 ---
2017/09/10(日) 4回阪神2日目 -1.5 --- Aコース -0.9 ---
2017/09/16(土) 4回阪神3日目 -0.3 → +0.5 --- Aコース -0.6 → -1.2 ---
2017/09/17(日) 4回阪神4日目 -0.6 --- Aコース -0.8 ---
2017/09/18(日) 4回阪神5日目 +0.1 → -0.4 --- Aコース -1.3 → -0.6 ---
2017/09/23(土) 4回阪神6日目 -1.1 --- Bコース -1.1 ---
2017/09/24(日) 4回阪神7日目 -1.4 --- Bコース -0.9 ---
2017/09/30(土) 4回阪神8日目 -1.4 --- Bコース -0.6 ---
2017/10/01(日) 4回阪神9日目 -1.4 --- Bコース -0.4 ---
2017/12/02(土) 5回阪神1日目 -1.4 --- Aコース -0.9 ---
2017/12/03(日) 5回阪神2日目 -1.4 --- Aコース -0.9 ---
2017/12/09(土) 5回阪神3日目 -1.2 --- Aコース -0.5 ---
2017/12/10(日) 5回阪神4日目 -1.1 --- Aコース -0.4 ---
2017/12/16(土) 5回阪神5日目 -1.0 --- Aコース -0.1 ---
2017/12/17(日) 5回阪神6日目 -0.9 --- Aコース ±0 ---
2017/12/23(土) 5回阪神7日目 -1.1 --- Bコース +0.1 ---
2017/12/24(日) 5回阪神8日目 -1.0 --- Bコース +0.1 → ±0 ---
2017/12/28(木) 5回阪神9日目 -0.9 --- Bコース -0.2 ---
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1800m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。