Victory Road

アダルト 期間限定セール(毎週作品更新)

芝オープンレース一覧

日付 R 距離 勝ち馬 2着 性齢 レース名 走破T T差 P補正 完T差 馬場差 補正 WL TL ML
2017/12/28 11R T2000 タイムフライヤー    牡2 ホープフ(G1) 2:01.4 -0.1 ±0 +0.4 -0.1 96 D D
2017/12/24 8R T1200 タイセイプライド    牡2 クリスマ 1:09.0 -0.1 ±0 +0.3 -0.1 97   D D
2017/12/24 11R T2500 キタサンブラック    牡5 有馬記念(G1) 2:33.6 +1.1 -0.7 +1.2 +1.1 88   SL C
2017/12/23 11R T1400 イスラボニータ    牡6 阪神カッ(G2) 1:19.5 -1.0 ±0 -0.2 -1.0 102   C B
2017/12/17 11R T1800 マイネルハニー    牡4 ディセン 1:47.8 +1.1 -0.3 +1.4 +1.1 86   E C
2017/12/17 11R T1600 ダノンプレミアム    牡2 フューチ(G1) 1:33.3 -1.1 ±0 -0.4 -1.1 104 B B
2017/12/16 11R T1600 ミスパンテール    牝3 ターコイH(G3) 1:34.2 +1.1 -0.3 +1.4 +1.1 86   SL D
2017/12/16 11R T1200 ミッキーラブソング    牡6 タンザナH 1:08.8 +0.6 -0.3 +0.9 +0.6 91   SL D
2017/12/10 11R T1600 ラッキーライラック    牝2 阪神ジュ(G1) 1:34.3 -0.1 ±0 +0.8 -0.1 92 D C
2017/12/09 11R T2000 メートルダール    牡4 中日新聞H(G3) 1:59.3 +0.4 -0.5 +0.7 +0.4 93   D D
2017/12/09 11R T1600 レッドアンシェル    牡3 リゲルS 1:33.2 +0.2 -0.2 +1.0 +0.2 90   E C
2017/12/03 11R T1200 アルティマブラッド    牝5 ラピスラ 1:07.9 -0.2 ±0 +0.5 -0.2 95   D D
2017/12/02 11R T3600 アルバート    牡6 ステイヤ(G2) 3:43.0 -1.8 -0.5 -0.3 -1.8 103   C D
2017/12/02 11R T2000 サトノクロニクル    牡3 チャレン(G3) 1:58.6 -0.2 -0.2 +1.0 -0.2 90   E D
2017/11/26 11R T2400 シュヴァルグラン    牡5 JC(G1) 2:23.7 -0.7 ±0 +0.4 -0.7 96   C B
2017/11/26 12R T1200 ネロ    牡6 京阪杯(G3) 1:08.8 +0.9 ±0 +0.7 +0.9 93   D C
2017/11/25 11R T1600 ダイワキャグニー    牡3 キャピタ 1:32.6 -0.6 -0.2 -0.1 -0.6 101   C C
2017/11/25 11R T2000 グレイル    牡2 京都2歳(G3) 2:01.6 +0.7 -0.8 -0.5 +0.7 105   B D
2017/11/19 11R T1600 ペルシアンナイト    牡3 マイルチ(G1) 1:33.8 +1.4 ±0 +0.8 +1.4 92   D B
2017/11/18 11R T1800 ワグネリアン    牡2 東京スポ(G3) 1:46.6 -1.3 ±0 -0.3 -1.3 103   C B
2017/11/18 11R T2000 ブラックバゴ    牡5 アンドロH 2:01.4 +2.8 -0.3 +1.1 +2.8 89   E D
2017/11/12 10R T1200 アンヴァル    牝2 福島2歳 1:09.0 -0.1 ±0 +0.1 -0.1 99   C D
2017/11/12 11R T2000 ウインブライト    牡3 福島記念H(G3) 2:00.2 +1.7 -0.5 +1.6 +1.7 84   E C
2017/11/12 11R T1400 トウショウピスト    牡5 オーロカH 1:20.8 ±0 -0.2 +0.4 ±0 96   D D
2017/11/12 11R T2200 モズカッチャン    牝3 エリザベ(G1) 2:14.3 +2.9 -0.9 +2.3 +2.9 77   SL B
2017/11/11 11R T1600 ジャンダルム    牡2 デイリー(G2) 1:36.3 +1.6 -0.3 +1.5 +1.6 85   SL C
2017/11/05 11R T2500 スワーヴリチャード    牡3 アルゼンH(G2) 2:30.0 -1.2 ±0 -0.2 -1.2 102   C C
2017/11/04 11R T1400 タワーオブロンドン    牡2 京王杯2(G2) 1:21.9 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 105 B B
2017/11/03 11R T1400 ベルーガ    牝2 ファンタ(G3) 1:22.9 +0.9 -0.3 +1.0 +0.9 90   SL C
2017/10/29 11R T1000 アペルトゥーラ    牡6 ルミエー 0:55.8 +1.6 ±0 +1.0 +1.6 90   E C
2017/10/29 11R T2000 キタサンブラック    牡5 天皇賞秋(G1) 2:08.3 +9.9 ±0 -- +9.9 --   - B
2017/10/29 11R T1800 アメリカズカップ    牡3 カシオペ 1:53.4 +7.9 ±0 -- +7.9 --   - D
2017/10/28 11R T1600 ラッキーライラック    牝2 アルテミ(G3) 1:34.9 -0.1 ±0 +0.3 -0.1 97   C C
2017/10/28 9R T1800 タイムフライヤー    牡2 萩S 1:49.7 +2.1 ±0 -- +2.1 --   - C
2017/10/28 11R T1400 サングレーザー    牡3 スワンS(G2) 1:22.4 +2.1 ±0 -- +2.1 --   - D
2017/10/22 11R T3000 キセキ    牡3 菊花賞(G1) 3:18.9 +13.6 ±0 -- +13.6 --   - D
2017/10/21 9R T1800 コスモイグナーツ    牡2 アイビー 1:51.4 +3.5 -0.6 +1.1 +3.5 89   E C
2017/10/21 11R T1600 エアスピネル    牡4 富士S(G3) 1:34.8 +1.8 ±0 ±0 +1.8 100 C C
2017/10/15 11R T1400 アポロノシンザン    牡5 信越SH 1:20.5 +0.2 ±0 +0.8 +0.2 92   E C
2017/10/15 11R T2000 マウントロブソン    牡4 オクトー 2:00.9 +2.0 -0.4 +0.8 +2.0 92   D C
2017/10/15 9R T1400 ダノンスマッシュ    牡2 もみじS 1:23.4 +1.4 -0.3 +1.0 +1.4 90   SL D
2017/10/15 11R T2000 ディアドラ    牝3 秋華賞(G1) 2:00.2 +1.3 ±0 +0.8 +1.3 92   D C
2017/10/14 11R T1800 クロコスミア    牝4 アイルラ(G2) 1:48.1 +2.5 -1.0 +1.4 +2.5 86   SL C
2017/10/09 11R T2400 スマートレイアー    牝7 京都大賞(G2) 2:23.0 -1.7 -0.5 -0.4 -1.7 104   C C
2017/10/08 11R T1800 リアルスティール    牡5 毎日王冠(G2) 1:45.6 ±0 -0.8 +0.1 ±0 99   C B
2017/10/08 11R T1200 ソルヴェイグ    牝4 オパールH 1:07.5 -0.5 -0.2 +0.1 -0.5 99   C C
2017/10/07 11R T1600 ダノンプレミアム    牡2 サウジア(G3) 1:33.0 -2.0 ±0 -1.4 -2.0 114 A C
2017/10/01 11R T1200 レッドファルクス    牡6 スプリン(G1) 1:07.6 -0.2 ±0 +0.5 -0.2 95 D C
2017/10/01 11R T1600 ムーンクレスト    牡5 ポートア 1:33.0 ±0 -0.1 +1.0 ±0 90   E D
2017/09/30 9R T1200 ペイシャルアス    牝2 カンナS 1:09.2 -0.1 ±0 +0.5 -0.1 95   D D
2017/09/24 9R T2000 サンリヴァル    牡2 芙蓉S 2:03.6 +1.7 -1.1 +1.7 +1.7 83   SL C
2017/09/24 11R T2200 ルージュバック    牝5 オールカ(G2) 2:13.8 +1.3 -0.7 +1.8 +1.3 82   SL C
2017/09/24 11R T2400 レイデオロ    牡3 神戸新聞(G2) 2:24.6 -1.2 -0.6 -0.1 -1.2 101 C C
2017/09/23 9R T1400 タワーオブロンドン    牡2 ききょう 1:21.7 -0.4 ±0 +0.4 -0.4 96 D C
2017/09/18 11R T2200 ミッキースワロー    牡3 セントラ(G2) 2:12.7 -0.5 -0.7 -0.5 -0.5 105   B C
2017/09/17 11R T1800 ラビットラン    牝3 ローズS(G2) 1:45.5 -0.5 ±0 ±0 -0.5 100   C C
2017/09/16 9R T1800 ワグネリアン    牡2 野路菊S 1:49.3 +1.8 -0.9 +0.6 +1.8 94 D C
2017/09/10 11R T1600 グランシルク    牡5 オータムH(G3) 1:31.6 -1.5 ±0 -0.3 -1.5 103 C C
2017/09/10 11R T1200 ファインニードル    牡4 セントウ(G2) 1:07.5 -0.6 ±0 +0.3 -0.6 97   D C
2017/09/09 11R T2000 ディアドラ    牝3 紫苑S(G3) 1:59.8 -0.4 -0.7 +0.4 -0.4 96   D D
2017/09/03 10R T1200 リュウノユキナ    牡2 すずらん 1:10.8 +0.8 ±0 +0.3 +0.8 97   D D
2017/09/03 11R T2600 プレストウィック    牡6 丹頂SH 2:44.2 +3.6 -0.3 +1.5 +3.6 85   E D
2017/09/03 11R T2000 タツゴウゲキ    牡5 新潟記念H(G3) 1:57.9 ±0 ±0 +0.5 ±0 95   D C
2017/09/03 11R T1200 アサクサゲンキ    牡2 小倉2歳(G3) 1:09.1 +0.4 ±0 +0.6 +0.4 94   D C
2017/09/02 11R T1800 ロックディスタウン    牝2 札幌2歳(G3) 1:51.4 +1.8 -0.3 +1.1 +1.8 89   SL C
2017/08/27 11R T1200 エポワス    セ9 キーンラ(G3) 1:09.0 +0.4 ±0 +0.6 +0.4 94   D C
2017/08/27 10R T1400 ワンスインナムーン    牝4 朱鷺S 1:20.7 +0.4 ±0 +0.8 +0.4 92   E D
2017/08/27 11R T1600 フロンティア    牡2 新潟2歳(G3) 1:34.6 +0.4 -1.0 -0.2 +0.4 102   C C
2017/08/27 11R T1800 ダノンメジャー    牡5 小倉日経 1:46.1 +0.9 ±0 +1.4 +0.9 86   E D
2017/08/26 9R T1200 レグルドール    牝2 ひまわり 1:09.6 +0.9 ±0 +1.1 +0.9 89   E E
2017/08/20 9R T1500 ダブルシャープ    牡2 クローバ 1:30.8 +1.0 ±0 +1.7 +1.0 83   E D
2017/08/20 11R T2000 サクラアンプルール    牡6 札幌記念(G2) 2:00.4 +0.4 ±0 +1.3 +0.4 87   E C
2017/08/20 11R T1200 ダイアナヘイロー    牝4 北九州記H(G3) 1:07.5 +0.2 ±0 +0.6 +0.2 94   D C
2017/08/13 11R T1600 マルターズアポジー    牡5 関屋記念(G3) 1:32.2 +0.1 ±0 +0.7 +0.1 93   D C
2017/08/12 10R T1800 ステルヴィオ    牡2 コスモス 1:51.3 +1.7 -0.4 -0.1 +1.7 101   C D
2017/08/12 9R T1200 ゴールドクイーン    牝2 フェニッ 1:09.6 +0.9 ±0 +1.3 +0.9 87   E D
2017/08/06 11R T1200 イッテツ    牡5 UHB賞H 1:07.7 -1.0 ±0 +0.1 -1.0 99   C D
2017/08/06 11R T2000 タツゴウゲキ    牡5 小倉記念H(G3) 1:57.6 -0.2 ±0 +0.6 -0.2 94   D D
2017/08/05 11R T2600 モンドインテロ    牡5 札幌日経 2:40.6 ±0 -0.7 +1.8 ±0 82   SL D
2017/08/05 9R T1400 タイセイプライド    牡2 ダリア賞 1:22.4 +0.4 ±0 +1.1 +0.4 89   E D
2017/07/30 11R T1800 アエロリット    牝3 クイーン(G3) 1:45.7 -1.4 ±0 +0.3 -1.4 97   C C
2017/07/30 11R T1000 ラインミーティア    牡7 アイビス(G3) 0:54.2 +0.1 ±0 +0.3 +0.1 97   D D
2017/07/23 11R T1200 カシアス    牡2 函館2歳(G3) 1:10.0 +0.4 ±0 +0.4 +0.4 96   D D
2017/07/23 11R T1800 マウントロブソン    牡4 福島テレ 1:47.6 +1.6 -0.6 +1.5 +1.6 85   SL D
2017/07/23 11R T1600 ウインガニオン    牡5 中京記念H(G3) 1:33.2 +0.2 ±0 +1.0 +0.2 90   E D
2017/07/22 9R T1600 アマルフィコースト    牝2 中京2歳 1:34.7 -0.7 ±0 +0.3 -0.7 97   C C
2017/07/16 11R T2000 ルミナスウォリアー    牡6 函館記念H(G3) 2:01.2 +2.1 ±0 +0.8 +2.1 92   D C
2017/07/16 11R T1200 フミノムーン    牡5 バーデンH 1:09.0 +0.9 ±0 +1.6 +0.9 84   E D
2017/07/09 11R T2000 ゼーヴィント    牡4 七夕賞H(G3) 1:58.2 -0.3 ±0 +0.7 -0.3 93   D C
2017/07/02 11R T1800 サトノアレス    牡3 巴賞 1:46.5 -0.1 -0.6 +0.8 -0.1 92   D D
2017/07/02 11R T1800 セダブリランテス    牡3 ラジオNIH(G3) 1:46.6 -0.3 ±0 +0.8 -0.3 92   D C
2017/07/02 11R T1200 シャイニングレイ    牡5 CBC賞H(G3) 1:08.0 +0.1 ±0 +0.7 +0.1 93   D C
2017/06/25 11R T1400 ウインガニオン    牡5 パラダイ 1:20.9 +0.1 -0.5 +0.2 +0.1 98   C C
2017/06/25 11R T2200 サトノクラウン    牡5 宝塚記念(G1) 2:11.4 -0.4 ±0 +0.7 -0.4 93   D C
2017/06/18 11R T1200 ジューヌエコール    牝3 函館スプ(G3) 1:06.8 -1.4 ±0 +0.1 -1.4 99   C C
2017/06/18 11R T1600 ブラックムーン    牡5 米子S 1:31.9 -1.1 -0.6 +0.1 -1.1 99   C C
2017/06/11 11R T1800 ダッシングブレイズ    牡5 エプソム(G3) 1:45.9 +0.3 -0.5 +0.9 +0.3 91   SL C
2017/06/11 11R T2000 マキシマムドパリ    牝5 マーメイH(G3) 1:59.5 +0.7 -0.4 +2.0 +0.7 80   E D
2017/06/04 11R T1600 サトノアラジン    牡6 安田記念(G1) 1:31.5 -1.3 ±0 -0.3 -1.3 103   C C
2017/06/03 11R T2000 ステイインシアトル    牡6 鳴尾記念(G3) 1:59.4 +0.6 -0.7 +1.5 +0.6 85   SL C
2017/05/28 10R T2400 レイデオロ    牡3 東京優駿(G1) 2:26.9 +1.1 -1.1 +1.7 +1.1 83 SL C
2017/05/28 12R T2500 フェイムゲーム    セ7 目黒記念H(G2) 2:30.9 -0.3 -0.6 +0.9 -0.3 91   D C
2017/05/28 10R T1400 シャイニングレイ    牡5 安土城SH 1:19.8 -0.6 ±0 ±0 -0.6 100   C D
2017/05/27 10R T1800 サトノクロニクル    牡3 白百合S 1:46.6 ±0 ±0 +0.8 ±0 92   D C
2017/05/21 11R T1000 フィドゥーシア    牝5 ???VSH 0:54.3 +0.1 ±0 +0.1 +0.1 99   C E
2017/05/21 11R T2400 ソウルスターリング    牝3 優駿牝馬(G1) 2:24.1 -1.7 -0.8 -0.8 -1.7 108 B B
2017/05/20 11R T1800 タイセイサミット    牡4 メイSH 1:46.0 +0.2 -0.8 +0.7 +0.2 93   D D
2017/05/14 11R T1600 アドマイヤリード    牝4 ヴィクト(G1) 1:33.9 +1.1 -0.4 +0.7 +1.1 93   D C
2017/05/13 11R T1400 レッドファルクス    牡6 京王杯ス(G2) 1:23.2 +2.5 -0.6 +0.6 +2.5 94   D C
2017/05/13 10R T1200 アリンナ    牝3 葵S 1:10.5 +1.9 ±0 +0.2 +1.9 98   C D
2017/05/13 11R T1800 ダノンメジャー    牡5 都大路S 1:49.0 +3.5 -0.6 +0.4 +3.5 96   D D
2017/05/07 11R T2000 サンデーウィザード    牡5 新潟大賞H(G3) 1:58.6 +0.7 ±0 +0.3 +0.7 97   C D
2017/05/07 11R T1600 アエロリット    牝3 NHKマ(G1) 1:32.3 -1.5 ±0 -0.5 -1.5 105   B D
2017/05/07 11R T1200 キングハート    牡4 鞍馬S 1:07.3 -0.7 ±0 +0.1 -0.7 99   C D
2017/05/06 10R T2400 ヴォルシェーブ    牡6 メトロポ 2:24.1 -0.9 ±0 +0.7 -0.9 93 D D
2017/05/06 11R T2000 ダイワキャグニー    牡3 プリンシ 1:58.3 -1.6 ±0 -0.3 -1.6 103   C D
2017/05/06 11R T2200 プラチナムバレット    牡3 京都新聞(G2) 2:15.2 +2.1 -0.9 +2.6 +2.1 74   SL C
2017/04/30 11R T1600 ウインガニオン    牡5 谷川岳S 1:34.4 +2.1 -0.6 +2.2 +2.1 78   SL D
2017/04/30 11R T1800 ブラックスビーチ    牝3 スイート 1:47.4 +0.5 -0.9 +0.8 +0.5 92   D D
2017/04/30 11R T3200 キタサンブラック    牡5 天皇賞春(G1) 3:12.5 -4.1 ±0 -2.0 -4.1 120 A B
2017/04/29 11R T2400 アドミラブル    牡3 青葉賞(G2) 2:23.6 -2.6 ±0 -1.0 -2.6 110   A C
2017/04/23 11R T2000 モズカッチャン    牝3 フローラ(G2) 2:01.3 +1.4 -0.6 +1.7 +1.4 83   SL D
2017/04/23 11R T1600 イスラボニータ    牡6 マイラー(G2) 1:32.2 -0.5 -0.6 -0.3 -0.5 103   C C
2017/04/22 11R T1800 ウキヨノカゼ    牝7 福島牝馬(G3) 1:46.8 +1.0 ±0 +1.5 +1.0 85   E D
2017/04/22 10R T1400 ディバインコード    牡3 橘S 1:21.2 ±0 ±0 +0.6 ±0 94   D D
2017/04/16 11R T2000 マイネルミラノ    牡7 福島民報H 1:58.5 -0.2 ±0 +0.5 -0.2 95   D D
2017/04/16 10R T1200 フィドゥーシア    牝5 春雷SH 1:07.5 -0.6 -0.1 +0.4 -0.6 96   D D
2017/04/16 11R T2000 アルアイン    牡3 皐月賞(G1) 1:57.8 -3.0 ±0 -1.1 -3.0 111   A C
2017/04/09 9R T2000 ハローユニコーン    牝3 忘れな草 2:04.3 +3.8 -0.4 +2.3 +3.8 77   E D
2017/04/09 10R T1400 エポワス    セ9 大阪―ハ 1:22.4 +1.8 ±0 +1.0 +1.8 90   E D
2017/04/09 11R T1600 レーヌミノル    牝3 桜花賞(G1) 1:34.5 +0.6 ±0 -0.3 +0.6 103   C B
2017/04/08 11R T1600 ジョーストリクトリ    牡3 ニュージ(G2) 1:36.0 +1.5 ±0 +0.5 +1.5 95   D C
2017/04/08 11R T1600 ミッキークイーン    牝5 阪神牝馬(G2) 1:34.3 +1.5 ±0 +0.3 +1.5 97   C C
2017/04/02 10R T1400 オールザゴー    牡3 マーガレ 1:22.3 +0.7 -0.2 +0.7 +0.7 93   D D
2017/04/02 11R T2000 キタサンブラック    牡5 大阪杯(G1) 1:58.9 +0.4 ±0 +0.7 +0.4 93   D B
2017/04/01 11R T1600 ロジチャリス    牡5 ダービーH(G3) 1:34.7 +1.6 -0.4 +0.8 +1.6 92   D C
2017/03/26 11R T1200 セイウンコウセイ    牡4 高松宮記(G1) 1:08.7 +1.0 ±0 +0.4 +1.0 96   D C
2017/03/26 11R T1600 アスカビレン    牝5 六甲S 1:34.2 +1.2 -0.5 +1.1 +1.2 89   E D
2017/03/25 11R T2500 シャケトラ    牡4 日経賞(G2) 2:32.8 -0.1 ±0 +0.3 -0.1 97 C C
2017/03/25 11R T1800 アルアイン    牡3 毎日杯(G3) 1:46.5 -0.3 -0.6 -0.4 -0.3 104   B C
2017/03/20 11R T1800 ファンディーナ    牝3 フラワー(G3) 1:48.7 +0.6 -0.5 +0.5 +0.6 95 D D
2017/03/19 11R T1800 ウインブライト    牡3 スプリン(G2) 1:48.4 +0.3 ±0 +0.7 +0.3 93   D C
2017/03/19 11R T3000 サトノダイヤモンド    牡4 阪神大賞(G2) 3:02.6 -2.0 ±0 -1.2 -2.0 112 A C
2017/03/18 11R T1400 コウソクストレート    牡3 ファルコ(G3) 1:21.1 ±0 ±0 +0.4 ±0 96   D D
2017/03/18 11R T2000 アダムバローズ    牡3 若葉S 2:00.3 -0.2 ±0 +0.3 -0.2 97   C D
2017/03/12 10R T1600 グレーターロンドン    牡5 東風S 1:36.7 +3.4 -0.9 +2.7 +3.4 73   SL D
2017/03/12 11R T1800 トーセンビクトリー    牝5 中山牝馬H(G3) 1:49.4 +2.9 -0.7 +2.5 +2.9 75   SL C
2017/03/12 11R T1400 カラクレナイ    牝3 フィリー(G2) 1:21.0 -0.6 ±0 -0.2 -0.6 102   C C
2017/03/11 11R T1600 ライジングリーズン    牝3 アネモネ 1:34.7 +0.2 ±0 +0.4 +0.2 96   D D
2017/03/11 11R T2000 ヤマカツエース    牡5 金鯱賞(G2) 1:59.2 +0.3 -0.3 +0.5 +0.3 95 D B
2017/03/05 11R T2000 カデナ    牡3 弥生賞(G2) 2:03.2 +2.0 -0.9 +1.5 +2.0 85 SL C
2017/03/05 11R T1800 アストラエンブレム    牡4 大阪城SH 1:47.1 +1.7 -0.8 +1.4 +1.7 86   SL C
2017/03/04 11R T1200 メラグラーナ    牝5 オーシャ(G3) 1:08.3 +0.3 ±0 +0.3 +0.3 97   D D
2017/03/04 11R T1600 ソウルスターリング    牝3 チューリ(G3) 1:33.2 -1.0 ±0 -0.6 -1.0 106 B B
2017/02/26 11R T1800 ネオリアリズム    牡6 中山記念(G2) 1:47.6 +1.1 -0.7 +0.9 +1.1 91   SL B
2017/02/26 9R T2200 クリンチャー    牡3 すみれS 2:14.1 +0.3 ±0 +0.3 +0.3 97   C D
2017/02/26 11R T1400 トーキングドラム    牡7 阪急杯(G3) 1:21.4 +0.9 ±0 +0.9 +0.9 91   E D
2017/02/25 11R T1600 ペルシアンナイト    牡3 アーリン(G3) 1:34.1 -0.1 ±0 -0.1 -0.1 101   C C
2017/02/19 11R T1800 マルターズアポジー    牡5 小倉大賞H(G3) 1:45.8 +0.8 ±0 +0.8 +0.8 92   D C
2017/02/18 11R T3400 アルバート    牡6 ダイヤモH(G3) 3:35.2 +5.1 -1.5 +4.6 +5.1 54   SL D
2017/02/18 11R T1400 レッツゴードンキ    牝5 京都牝馬(G3) 1:22.5 +2.2 -0.2 +0.9 +2.2 91   SL C
2017/02/12 11R T1800 スワーヴリチャード    牡3 共同通信(G3) 1:47.5 +0.1 -0.5 +0.2 +0.1 98   C C
2017/02/12 11R T2200 サトノクラウン    牡5 京都記念(G2) 2:14.1 +2.4 ±0 +0.7 +2.4 93   D C
2017/02/11 11R T1600 アドマイヤミヤビ    牝3 クイーン(G3) 1:33.2 -1.4 ±0 -0.8 -1.4 108   B C
2017/02/11 11R T1600 ダッシングブレイズ    牡5 洛陽S 1:35.7 +2.8 -0.4 +1.0 +2.8 90   SL D
2017/02/05 11R T1600 ブラックスピネル    牡4 東京新聞(G3) 1:34.9 +1.9 -1.2 +1.5 +1.9 85   SL C
2017/02/05 11R T1800 アメリカズカップ    牡3 きさらぎ(G3) 1:50.1 +2.9 -0.3 +0.3 +2.9 97   C C
2017/02/04 10R T1600 サロニカ    牝3 エルフィ 1:36.7 +2.3 -0.7 +1.7 +2.3 83   SL C
2017/01/29 11R T1200 ダンスディレクター    牡7 シルクロH(G3) 1:07.8 -0.1 ±0 +0.2 -0.1 98   C C
2017/01/28 10R T1400 タイムトリップ    牡3 クロッカ 1:22.2 +0.2 -0.6 +0.3 +0.2 97   D D
2017/01/28 11R T2000 スズカデヴィアス    牡6 白富士S 2:00.6 +1.7 -1.1 +1.6 +1.7 84   SL D
2017/01/22 11R T2200 タンタアレグリア    牡5 アメリカ(G2) 2:11.9 -0.6 ±0 ±0 -0.6 100   C D
2017/01/21 11R T1200 ナックビーナス    牝4 カーバン 1:08.5 +0.4 ±0 +0.7 +0.4 93   D D
2017/01/21 10R T2000 アダムバローズ    牡3 若駒S 2:01.7 +1.3 -0.3 -0.1 +1.3 101   C D
2017/01/17 10R T1400 アロンザモナ    牝3 紅梅S 1:22.4 +0.7 ±0 -0.1 +0.7 101   C D
2017/01/17 11R T2400 ミッキーロケット    牡4 日経新春H(G2) 2:25.7 +1.0 ±0 -0.3 +1.0 103   C C
2017/01/15 10R T1600 マイネルアウラート    牡6 ニューイ 1:33.5 +0.2 ±0 +0.4 +0.2 96   D C
2017/01/15 11R T2000 コマノインパルス    牡3 京成杯(G3) 2:02.5 +1.0 ±0 +1.2 +1.0 88   E C
2017/01/14 11R T2000 マキシマムドパリ    牝5 愛知杯H(G3) 2:01.4 +2.5 ±0 +2.2 +2.5 78   E D
2017/01/08 11R T1600 ライジングリーズン    牝3 フェアリ(G3) 1:34.7 ±0 ±0 +0.3 ±0 97   C D
2017/01/08 11R T1600 キョウヘイ    牡3 シンザン(G3) 1:37.6 +3.2 ±0 -- +3.2 --   - C
2017/01/07 11R T1200 セイウンコウセイ    牡4 淀短距離 1:08.0 ±0 ±0 +0.5 ±0 95   D C
2017/01/05 9R T1600 ナイトバナレット    牡3 ジュニア 1:34.7 ±0 ±0 +0.6 ±0 94   D D
2017/01/05 11R T2000 ツクバアズマオー    牡6 中山金杯H(G3) 2:00.6 +1.1 ±0 +1.8 +1.1 82   E D
2017/01/05 10R T3000 タマモベストプレイ    牡7 万葉SH 3:06.1 +0.5 ±0 +1.9 +0.5 81   E D
2017/01/05 11R T1600 エアスピネル    牡4 京都金杯H(G3) 1:32.8 +0.1 ±0 +0.8 +0.1 92   D C

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。