Victory Road

アダルト 期間限定セール(毎週作品更新)

芝オープンレース一覧

1:08.0-0.6
日付 R 距離 勝ち馬 2着 性齢 レース名 走破T T差 P補正 完T差 馬場差 補正 WL TL ML
2018/12/28 11R T2000 サートゥルナーリア    牡2 ホープフ(G1) 2:01.6 ±0 -0.6 ±0 ±0 100 C C
2018/12/23 11R T2500 ブラストワンピース    牡3 有馬記念(G1) 2:32.2 -0.3 ±0 +0.5 -0.3 95 D C
2018/12/22 9R T1200 ディアンドル    牝2 クリスマ 1:08.5 -0.6 ±0 -0.1 -0.6 101   C D
2018/12/22 11R T1400 ダイアナヘイロー    牝5 阪神カッ(G2) 1:21.1 +0.6 ±0 +0.5 +0.6 95   D C
2018/12/16 11R T1800 アドマイヤリード    牝5 ディセン 1:48.1 +1.4 -0.5 +1.6 +1.4 84   SL D
2018/12/16 11R T1600 アドマイヤマーズ    牡2 フューチ(G1) 1:33.9 -0.5 -0.3 ±0 -0.5 100   C C
2018/12/15 11R T1600 ミスパンテール    牝4 ターコイH(G3) 1:32.7 -0.4 ±0 +0.3 -0.4 97   C D
2018/12/15 11R T1200 エントリーチケット    牝4 タンザナH 1:08.5 +0.3 ±0 +0.9 +0.3 91   E D
2018/12/09 11R T1600 ダノンファンタジー    牝2 阪神ジュ(G1) 1:34.1 -0.3 ±0 +0.7 -0.3 93   D C
2018/12/08 11R T2000 ギベオン    牡3 中日新聞H(G3) 1:59.3 +0.4 ±0 +1.4 +0.4 86   E C
2018/12/08 11R T1600 パクスアメリカーナ    牡3 リゲルS 1:33.3 +0.3 ±0 +1.3 +0.3 87   E D
2018/12/02 11R T1200 ダイメイフジ    牡4 ラピスラ 1:08.1 ±0 ±0 +1.0 ±0 90   E D
2018/12/01 11R T3600 リッジマン    牡5 ステイヤ(G2) 3:45.2 +0.4 -0.7 +2.6 +0.4 74   E D
2018/12/01 11R T2000 エアウィンザー    牡4 チャレン(G3) 1:58.3 -0.5 ±0 +1.3 -0.5 87   E C
2018/11/25 11R T2400 アーモンドアイ    牝3 JC(G1) 2:20.6 -3.8 -0.3 -1.9 -3.8 119 A C
2018/11/25 12R T1200 ダノンスマッシュ    牡3 京阪杯(G3) 1:08.0 +0.1 ±0 +0.7 +0.1 93   D C
2018/11/24 11R T1600 グァンチャーレ    牡6 キャピタ 1:32.6 -0.6 -0.8 ±0 -0.6 100   C D
2018/11/24 11R T2000 クラージュゲリエ    牡2 京都2歳(G3) 2:01.5 +0.6 -0.8 +0.8 +0.6 92 D C
2018/11/18 11R T1600 ステルヴィオ    牡3 マイルチ(G1) 1:33.3 +0.9 -0.3 +1.2 +0.9 88   SL C
2018/11/17 11R T1800 ニシノデイジー    牡2 東京スポ(G3) 1:46.6 -1.3 -0.3 ±0 -1.3 100   C C
2018/11/17 11R T2000 ドレッドノータス    セ5 アンドロH 2:00.4 +1.8 -0.6 +2.1 +1.8 79   SL D
2018/11/11 10R T1200 ジャカランダシティ    牡2 福島2歳 1:10.5 +1.4 ±0 +1.6 +1.4 84   E D
2018/11/11 11R T2000 スティッフェリオ    牡4 福島記念H(G3) 1:58.3 -0.2 ±0 +0.2 -0.2 98   C D
2018/11/11 11R T1400 ロワアブソリュー    牡5 オーロカH 1:20.2 -0.6 ±0 +0.6 -0.6 94   D D
2018/11/11 11R T2200 リスグラシュー    牝4 エリザベ(G1) 2:13.1 +1.7 -0.6 +1.8 +1.7 82   SL C
2018/11/10 11R T1600 アドマイヤマーズ    牡2 デイリー(G2) 1:35.4 +0.7 -0.9 +0.4 +0.7 96 D C
2018/11/04 11R T2500 パフォーマプロミス    牡6 アルゼンH(G2) 2:33.7 +2.5 -1.3 +3.3 +2.5 67   SL D
2018/11/03 11R T1400 ファンタジスト    牡2 京王杯2(G2) 1:24.7 +2.3 -1.1 +2.5 +2.3 75 SL C
2018/11/03 11R T1400 ダノンファンタジー    牝2 ファンタ(G3) 1:21.8 -0.2 -0.3 +0.3 -0.2 97 D D
2018/10/28 11R T1000 ミキノドラマー    牡5 ルミエーH 0:56.3 +2.1 ±0 +1.2 +2.1 88   E D
2018/10/28 11R T2000 レイデオロ    牡4 天皇賞秋(G1) 1:56.8 -1.6 -0.3 -0.1 -1.6 101   C B
2018/10/28 11R T1800 エアウィンザー    牡4 カシオペ 1:47.5 +2.0 -0.3 +1.5 +2.0 85   SL D
2018/10/27 11R T1600 シェーングランツ    牝2 アルテミ(G3) 1:33.7 -1.3 ±0 +0.1 -1.3 99   C B
2018/10/27 9R T1800 サートゥルナーリア    牡2 萩S 1:49.6 +2.0 -0.5 +1.3 +2.0 87 SL C
2018/10/27 11R T1400 ロードクエスト    牡5 スワンS(G2) 1:21.5 +1.2 ±0 +1.1 +1.2 89   E C
2018/10/21 11R T3000 フィエールマン    牡3 菊花賞(G1) 3:06.1 +0.8 -1.0 +1.3 +0.8 87   SL C
2018/10/20 9R T1800 クロノジェネシス    牝2 アイビー 1:48.6 +0.7 -1.2 +0.9 +0.7 91   SL C
2018/10/20 11R T1600 ロジクライ    牡5 富士S(G3) 1:31.7 -1.3 -0.1 -0.2 -1.3 102   C C
2018/10/14 11R T1400 スターオブペルシャ    セ5 信越SH 1:20.7 +0.4 ±0 +0.9 +0.4 91   E C
2018/10/14 11R T2000 マウントゴールド    牡5 オクトー 1:59.2 +0.3 -0.7 +1.0 +0.3 90   SL D
2018/10/14 11R T2000 アーモンドアイ    牝3 秋華賞(G1) 1:58.5 -0.4 -0.2 +0.5 -0.4 95   D C
2018/10/13 11R T1800 ディアドラ    牝4 アイルラ(G2) 1:44.7 -0.9 ±0 +0.5 -0.9 95   D B
2018/10/13 9R T1400 ニホンピロヘンソン    牡2 もみじS 1:24.2 +2.2 -0.9 +2.1 +2.2 79   SL D
2018/10/08 11R T2400 サトノダイヤモンド    牡5 京都大賞(G2) 2:25.4 +0.7 -0.6 +1.1 +0.7 89   SL C
2018/10/07 11R T1800 アエロリット    牝4 毎日王冠(G2) 1:44.5 -1.1 -0.3 +0.2 -1.1 98   C C
2018/10/07 11R T1200 アンヴァル    牝3 オパールH 1:08.2 +0.2 ±0 +0.7 +0.2 93   D D
2018/10/06 11R T1600 グランアレグリア    牝2 サウジア(G3) 1:34.0 -1.0 -0.7 -0.7 -1.0 107 B C
2018/10/02 11R T1600 ミエノサクシード    牝5 ポートア 1:34.0 +1.0 -0.3 +1.2 +1.0 88   SL E
2018/09/30 11R T1200 ファインニードル    牡5 スプリン(G1) 1:08.3 +0.5 ±0 +0.6 +0.5 94   D C
2018/09/29 9R T1200 ディアンドル    牝2 カンナS 1:09.5 +0.2 ±0 +0.6 +0.2 94   D D
2018/09/23 9R T2000 ミッキーブラック    牡2 芙蓉S 2:01.3 -0.6 -0.3 +0.8 -0.6 92   D D
2018/09/23 11R T2200 レイデオロ    牡4 オールカ(G2) 2:11.2 -1.1 -0.2 +0.6 -1.1 94   D B
2018/09/23 11R T2400 ワグネリアン    牡3 神戸新聞(G2) 2:25.6 -0.2 -0.7 +1.0 -0.2 90   SL B
2018/09/22 9R T1400 イッツクール    牡2 ききょう 1:22.2 +0.1 ±0 +0.7 +0.1 93   D D
2018/09/17 11R T2200 ジェネラーレウーノ    牡3 セントラ(G2) 2:12.1 -0.9 ±0 +0.8 -0.9 92   D B
2018/09/16 11R T1800 カンタービレ    牝3 ローズS(G2) 1:45.7 -0.1 -0.8 +0.5 -0.1 95   D C
2018/09/15 9R T1800 カテドラル    牡2 野路菊S 1:48.1 +0.8 -1.1 +0.4 +0.8 96   D C
2018/09/09 11R T1600 ミッキーグローリー    牡5 オータムH(G3) 1:32.4 -0.7 -0.3 +0.5 -0.7 95   D C
2018/09/09 11R T1200 ファインニードル    牡5 セントウ(G2) 1:08.8 +0.7 ±0 +0.7 +0.7 93 D C
2018/09/08 11R T2000 ノームコア    牝3 紫苑S(G3) 1:58.0 -2.2 -0.5 -0.8 -2.2 108 B D
2018/09/02 10R T1200 ハッピーアワー    牡2 すずらん 1:10.6 +0.6 ±0 +0.3 +0.6 97   D D
2018/09/02 11R T2600 リッジマン    牡5 丹頂SH 2:42.6 +2.0 ±0 +1.3 +2.0 87   E D
2018/09/02 11R T2000 ブラストワンピース    牡3 新潟記念H(G3) 1:57.5 -0.4 ±0 +0.1 -0.4 99 C C
2018/09/02 11R T1200 ファンタジスト    牡2 小倉2歳(G3) 1:08.9 +0.2 ±0 +0.3 +0.2 97   D C
2018/09/01 11R T1800 ニシノデイジー    牡2 札幌2歳(G3) 1:50.1 +0.5 ±0 -0.1 +0.5 101   C C
2018/08/26 11R T1200 ナックビーナス    牝5 キーンラ(G3) 1:09.4 +0.8 ±0 -0.1 +0.8 101   C C
2018/08/26 10R T1400 ワンスインナムーン    牝5 朱鷺S 1:19.7 -0.6 ±0 -0.2 -0.6 102   C D
2018/08/26 11R T1600 ケイデンスコール    牡2 新潟2歳(G3) 1:35.5 +1.3 -0.6 +1.2 +1.3 88 SL C
2018/08/26 11R T1800 レトロロック    牡6 小倉日経 1:46.1 +0.9 -0.2 +2.2 +0.9 78   E D
2018/08/25 9R T1200 カシノティーダ    牝2 ひまわり 1:09.0 +0.3 ±0 +1.3 +0.3 87   E E
2018/08/19 9R T1500 ウインゼノビア    牝2 クローバ 1:32.2 +2.4 -0.3 +2.0 +2.4 80   SL D
2018/08/19 11R T2000 サングレーザー    牡4 札幌記念(G2) 2:01.1 +1.1 ±0 +1.0 +1.1 90   E B
2018/08/19 11R T1200 アレスバローズ    牡6 北九州記H(G3) 1:06.6 -0.7 ±0 ±0 -0.7 100   C C
2018/08/12 11R T1600 プリモシーン    牝3 関屋記念(G3) 1:31.6 -0.5 ±0 +0.5 -0.5 95   D C
2018/08/11 10R T1800 ナイママ    牡2 コスモス 1:50.2 +0.6 ±0 +0.1 +0.6 99   C D
2018/08/11 8R T1200 シングルアップ    牡2 フェニッ 1:08.4 -0.3 ±0 +0.5 -0.3 95   D D
2018/08/05 11R T1200 クリーンファンキー    牝5 UHB賞H 1:08.3 -0.4 ±0 +0.6 -0.4 94   D D
2018/08/05 11R T2000 トリオンフ    セ4 小倉記念H(G3) 1:56.9 -0.9 -0.6 -0.1 -0.9 101   C C
2018/08/04 11R T2600 ヴォージュ    牡5 札幌日経 2:40.4 -0.2 -0.6 +1.3 -0.2 87   SL D
2018/08/04 8R T1400 アウィルアウェイ    牝2 ダリア賞 1:21.6 -0.4 -0.3 +0.3 -0.4 97   D D
2018/07/29 11R T1800 ディアドラ    牝4 クイーン(G3) 1:46.2 -0.9 ±0 +0.6 -0.9 94   D C
2018/07/29 11R T1000 ダイメイプリンセス    牝5 アイビス(G3) 0:53.8 -0.3 ±0 +0.1 -0.3 99   C D
2018/07/22 11R T1200 アスターペガサス    牡2 函館2歳(G3) 1:09.4 -0.2 ±0 +0.3 -0.2 97   D C
2018/07/22 11R T1800 マサハヤドリーム    牡6 福島テレ 1:47.7 +1.7 ±0 +1.2 +1.7 88   E D
2018/07/22 11R T1600 グレーターロンドン    牡6 中京記念H(G3) 1:32.3 -0.7 ±0 +0.3 -0.7 97   C D
2018/07/21 9R T1600 アドマイヤマーズ    牡2 中京2歳 1:34.7 -0.7 ±0 +0.4 -0.7 96   D C
2018/07/15 11R T2000 エアアンセム    牡7 函館記念H(G3) 1:59.8 +0.7 -0.6 +0.6 +0.7 94   D D
2018/07/15 11R T1200 タマモブリリアン    牝5 バーデンH 1:08.3 +0.2 ±0 +0.5 +0.2 95   D D
2018/07/08 11R T2000 メドウラーク    牡7 七夕賞H(G3) 2:00.8 +2.3 ±0 +1.8 +2.3 60   E D
2018/07/01 11R T1800 ナイトオブナイツ    牡5 巴賞 1:49.9 +3.3 -0.6 +1.2 +3.3 88   SL D
2018/07/01 11R T1800 メイショウテッコン    牡3 ラジオNIH(G3) 1:46.1 -0.8 ±0 +0.6 -0.8 94   D C
2018/07/01 11R T1200 アレスバローズ    牡6 CBC賞H(G3) 1:07.0 -0.9 ±0 +0.2 -0.9 98   C C
2018/06/24 11R T1400 ショウナンアンセム    牡5 パラダイ 1:21.7 +0.9 -0.6 +0.3 +0.9 97   D D
2018/06/24 11R T2200 ミッキーロケット    牡5 宝塚記念(G1) 2:11.6 ±0 ±0 -0.1 ±0 101   C C
2018/06/17 11R T1200 セイウンコウセイ    牡5 函館スプ(G3) 1:07.6 -0.6 ±0 +0.4 -0.6 96   D C
2018/06/17 11R T1600 ベステンダンク    牡6 米子S 1:31.9 -1.1 ±0 +0.5 -1.1 95   D D
2018/06/10 11R T1800 サトノアーサー    牡4 エプソム(G3) 1:47.4 +1.8 ±0 +2.0 +1.8 80   E C
2018/06/10 11R T2000 アンドリエッテ    牝6 マーメイH(G3) 1:59.1 +0.3 -0.3 +1.2 +0.3 88   E D
2018/06/03 11R T1600 モズアスコット    牡4 安田記念(G1) 1:31.3 -1.5 ±0 +0.2 -1.5 98   C B
2018/06/02 11R T2000 ストロングタイタン    牡5 鳴尾記念(G3) 1:57.2 -1.6 ±0 +0.1 -1.6 99   C C
2018/05/27 10R T2400 ワグネリアン    牡3 東京優駿(G1) 2:23.6 -2.2 -0.4 -0.3 -2.2 103 C B
2018/05/27 12R T2500 ウインテンダネス    牡5 目黒記念H(G2) 2:29.7 -1.5 -0.5 +0.4 -1.5 96   C C
2018/05/27 10R T1400 ダイメイフジ    牡4 安土城SH 1:20.7 +0.3 -0.4 +0.6 +0.3 94   D D
2018/05/27 11R T1800 メイショウテッコン    牡3 白百合S 1:45.9 -0.7 ±0 +0.2 -0.7 98   C D
2018/05/26 11R T1200 ゴールドクイーン    牝3 葵S -0.6 --- 100   C D
  
2018/05/20 11R T1000 ダイメイプリンセス    牝5 ???VSH 0:54.9 +0.7 ±0 +0.3 +0.7 97   D E
2018/05/20 11R T2400 アーモンドアイ    牝3 優駿牝馬(G1) 2:23.8 -2.0 -0.3 -0.3 -2.0 103 C B
2018/05/19 11R T1800 ダイワキャグニー    牡4 メイSH 1:45.6 -0.2 -0.2 +1.1 -0.2 89   E D
2018/05/13 11R T1600 ジュールポレール    牝5 ヴィクト(G1) 1:32.3 -0.5 -0.3 +0.2 -0.5 98   C C
2018/05/12 11R T1400 ムーンクエイク    セ5 京王杯ス(G2) 1:19.5 -1.2 ±0 +0.1 -1.2 99   C C
2018/05/12 11R T1800 サンマルティン    セ6 都大路S 1:44.6 -0.9 ±0 +0.4 -0.9 96   D D
2018/05/06 11R T2000 スズカデヴィアス    牡7 新潟大賞H(G3) 2:00.0 +2.1 -1.1 +1.5 +2.1 85   SL D
2018/05/06 11R T1600 ケイアイノーテック    牡3 NHKマ(G1) 1:32.8 -1.0 ±0 +0.4 -1.0 96   D C
2018/05/06 9R T1400 マドモアゼル    牝3 橘S 1:22.9 +1.7 -0.6 +2.0 +1.7 80   SL D
2018/05/06 11R T1200 ティーハーフ    牡8 鞍馬S 1:08.0 ±0 -0.2 +0.6 ±0 94   D D
2018/05/05 10R T2400 ベストアプローチ    牡4 メトロポ 2:24.8 -0.2 -0.7 +1.1 -0.2 89   SL D
2018/05/05 11R T2000 コズミックフォース    牡3 プリンシ 1:58.2 -1.7 ±0 ±0 -1.7 100   C D
2018/05/05 11R T2200 ステイフーリッシュ    牡3 京都新聞(G2) 2:11.0 -2.1 ±0 -0.7 -2.1 107   B C
2018/04/29 11R T1600 スターオブペルシャ    セ5 谷川岳S 1:32.5 +0.2 ±0 +0.8 +0.2 92   D D
2018/04/29 11R T1800 ランドネ    牝3 スイート 1:47.7 +0.8 -0.7 +1.6 +0.8 84   SL D
2018/04/29 11R T3200 レインボーライン    牡5 天皇賞春(G1) 3:16.2 -0.4 ±0 +1.5 -0.4 85   E D
2018/04/28 11R T2400 ゴーフォザサミット    牡3 青葉賞(G2) 2:24.4 -1.8 -0.6 -0.5 -1.8 105   B C
2018/04/22 11R T2000 サトノワルキューレ    牝3 フローラ(G2) 1:59.5 -0.4 -0.6 +0.6 -0.4 94   D C
2018/04/22 11R T1600 サングレーザー    牡4 マイラー(G2) 1:31.3 -1.4 ±0 -0.4 -1.4 104   B C
2018/04/21 11R T1800 キンショーユキヒメ    牝5 福島牝馬(G3) 1:46.8 +1.0 ±0 +0.5 +1.0 95   D D
2018/04/15 11R T2000 マイネルサージュ    牡6 福島民報H 2:00.8 +2.1 ±0 +0.2 +2.1 98   C D
2018/04/15 11R T2000 エポカドーロ    牡3 皐月賞(G1) 2:00.8 ±0 ±0 +0.1 ±0 99   C C
2018/04/14 11R T1600 タワーオブロンドン    牡3 アーリン(G3) 1:33.4 -0.8 ±0 +0.1 -0.8 99 C C
2018/04/08 11R T1200 ペイシャフェリシタ    牝5 春雷SH 1:07.4 -0.7 ±0 -0.2 -0.7 102   C C
2018/04/08 9R T2000 オールフォーラヴ    牝3 忘れな草 2:00.5 ±0 ±0 +0.6 ±0 94   D D
2018/04/08 11R T1600 アーモンドアイ    牝3 桜花賞(G1) 1:33.1 -0.8 ±0 -0.3 -0.8 103 C B
2018/04/07 11R T1600 カツジ    牡3 ニュージ(G2) 1:34.2 -0.3 ±0 +0.3 -0.3 97   C C
2018/04/07 11R T1600 ミスパンテール    牝4 阪神牝馬(G2) 1:34.8 +2.0 -0.9 +1.3 +2.0 87   SL C
2018/04/01 11R T2000 スワーヴリチャード    牡4 大阪杯(G1) 1:58.2 -0.3 -0.6 +0.4 -0.3 96 D B
2018/03/31 11R T1600 ヒーズインラブ    牡5 ダービーH(G3) 1:32.2 -0.9 ±0 -0.1 -0.9 101   C C
2018/03/25 11R T1200 ファインニードル    牡5 高松宮記(G1) 1:08.5 +0.8 ±0 +0.5 +0.8 95   D C
2018/03/25 11R T1600 ロジクライ    牡5 六甲S 1:32.9 -0.1 ±0 +0.4 -0.1 96   D D
2018/03/24 11R T2500 ガンコ    牡5 日経賞(G2) 2:33.9 +1.0 -0.2 +0.8 +1.0 100   D C
2018/03/24 11R T1800 ブラストワンピース    牡3 毎日杯(G3) 1:46.5 -0.3 -0.6 -0.4 -0.3 104 B C
2018/03/18 11R T1800 ステルヴィオ    牡3 スプリン(G2) 1:48.1 ±0 ±0 +0.2 ±0 98   C C
2018/03/18 11R T3000 レインボーライン    牡5 阪神大賞(G2) 3:03.6 -1.0 ±0 +0.2 -1.0 98   C C
2018/03/17 11R T1800 カンタービレ    牝3 フラワー(G3) 1:49.2 +1.1 -0.2 +1.0 +1.1 90   E C
2018/03/17 11R T1400 ミスターメロディ    牡3 ファルコ(G3) 1:22.1 +1.0 ±0 +0.7 +1.0 93   D C
2018/03/17 11R T2000 アイトーン    牡3 若葉S 2:00.0 -0.5 ±0 +0.2 -0.5 98   C C
2018/03/11 10R T1600 ミュゼエイリアン    セ6 東風S 1:35.3 +2.0 -0.5 +1.4 +2.0 86   SL D
2018/03/11 11R T1600 ハーレムライン    牝3 アネモネ 1:35.5 +1.0 ±0 +0.9 +1.0 91   E D
2018/03/11 11R T2000 スワーヴリチャード    牡4 金鯱賞(G2) 2:01.6 +2.7 -1.0 +1.4 +2.7 86   SL C
2018/03/11 11R T1400 リバティハイツ    牝3 フィリー(G2) 1:21.5 -0.1 ±0 +0.6 -0.1 94   D C
2018/03/10 11R T1800 カワキタエンカ    牝4 中山牝馬H(G3) 1:49.0 +2.5 -0.3 +2.0 +2.5 80   E C
2018/03/04 11R T2000 ダノンプレミアム    牡3 弥生賞(G2) 2:01.0 -0.2 -0.9 -0.8 -0.2 108 B B
2018/03/04 11R T1800 トリコロールブルー    牡4 大阪城SH 1:45.3 -0.1 -0.6 +0.2 -0.1 98   C C
2018/03/03 11R T1200 キングハート    牡5 オーシャ(G3) 1:08.3 +0.3 ±0 +0.5 +0.3 95   D C
2018/03/03 11R T1600 ラッキーライラック    牝3 チューリ(G2) 1:33.4 -0.8 -0.3 -0.3 -0.8 103   C B
2018/02/25 11R T1800 ウインブライト    牡4 中山記念(G2) 1:47.6 +1.1 ±0 +1.5 +1.1 85   E B
2018/02/25 9R T2200 キタノコマンドール    牡3 すみれS 2:11.7 -2.1 -0.4 -1.4 -2.1 114 A C
2018/02/25 11R T1400 ダイアナヘイロー    牝5 阪急杯(G3) 1:20.1 -0.4 ±0 +0.3 -0.4 97   D C
2018/02/24 10R T1200 アンフィトリテ    牝3 マーガレ 1:09.1 +0.1 ±0 +0.7 +0.1 93   D D
2018/02/18 11R T1800 トリオンフ    セ4 小倉大賞H(G3) 1:46.1 +1.1 -0.4 +1.2 +1.1 88   SL D
2018/02/17 11R T3400 フェイムゲーム    セ8 ダイヤモH(G3) 3:31.6 +1.5 -0.5 +1.7 +1.5 83   SL D
2018/02/17 11R T1400 ミスパンテール    牝4 京都牝馬(G3) 1:23.0 +2.7 -0.5 +1.8 +2.7 82   SL C
2018/02/12 11R T1600 テトラドラクマ    牝3 クイーン(G3) 1:33.7 -0.9 ±0 -0.6 -0.9 106   B C
2018/02/11 11R T1800 オウケンムーン    牡3 共同通信(G3) 1:47.4 ±0 -0.5 -0.1 ±0 101   C C
2018/02/11 11R T2200 クリンチャー    牡4 京都記念(G2) 2:16.3 +4.6 ±0 -- +4.6 --   - B
2018/02/10 11R T1600 サトノアーサー    牡4 洛陽S 1:36.2 +3.3 ±0 +1.5 +3.3 85   E C
2018/02/04 11R T1600 リスグラシュー    牝4 東京新聞(G3) 1:34.1 +1.1 -0.3 +0.7 +1.1 93   D B
2018/02/04 11R T1800 サトノフェイバー    牡3 きさらぎ(G3) 1:48.8 +1.6 -0.3 +0.4 +1.6 96   D D
2018/02/03 10R T1600 レッドサクヤ    牝3 エルフィ 1:35.6 +1.2 ±0 +0.4 +1.2 96   D D
2018/01/28 11R T1200 ファインニードル    牡5 シルクロH(G3) 1:08.3 +0.4 ±0 -0.1 +0.4 101   C C
2018/01/27 10R T1400 リョーノテソーロ    牡3 クロッカ 1:22.3 +0.3 -0.2 ±0 +0.3 100   C D
2018/01/27 11R T2000 マイネルハニー    牡5 白富士S 1:59.0 +0.1 ±0 ±0 +0.1 100   C D
2018/01/21 11R T2200 ダンビュライト    牡4 アメリカ(G2) 2:13.3 +0.8 -0.3 +0.8 +0.8 92   D C
2018/01/20 10R T2000 ケイティクレバー    牡3 若駒S 2:02.7 +2.3 -0.8 +0.8 +2.3 92   D C
2018/01/14 10R T1600 ダノンプラチナ    牡6 ニューイ 1:34.5 +1.2 -0.2 +1.4 +1.2 86   E D
2018/01/14 11R T2000 ジェネラーレウーノ    牡3 京成杯(G3) 2:01.2 -0.3 ±0 +0.2 -0.3 98 C D
2018/01/14 10R T1400 モルトアレグロ    牝3 紅梅S 1:22.7 +1.0 ±0 +0.9 +1.0 91   E C
2018/01/14 11R T2400 パフォーマプロミス    牡6 日経新春H(G2) 2:26.3 +1.6 -0.8 +0.7 +1.6 93   D D
2018/01/13 11R T2000 エテルナミノル    牝5 愛知杯H(G3) 2:00.1 +1.2 -0.4 +0.9 +1.2 91   E D
2018/01/13 11R T1200 ラインスピリット    牡7 淀短距離 1:08.8 +0.8 -0.3 +0.4 +0.8 96   D D
2018/01/08 11R T1200 ナックビーナス    牝5 カーバン 1:08.3 +0.2 -0.1 +0.3 +0.2 97   D D
2018/01/08 11R T1600 アーモンドアイ    牝3 シンザン(G3) 1:37.1 +2.7 -0.3 +0.9 +2.7 91 SL D
2018/01/07 11R T1600 プリモシーン    牝3 フェアリ(G3) 1:34.6 -0.1 -0.3 +0.1 -0.1 99   C C
2018/01/07 11R T3000 トミケンスラーヴァ    牡8 万葉SH 3:07.0 +1.4 -0.6 +1.7 +1.4 83   E D
2018/01/06 10R T1600 テンクウ    牡3 ジュニア 1:38.2 +3.5 -0.8 +3.2 +3.5 68   SL D
2018/01/06 11R T2000 セダブリランテス    牡4 中山金杯H(G3) 1:59.8 +0.3 -0.3 +0.6 +0.3 94   D C
2018/01/06 11R T1600 ブラックムーン    牡6 京都金杯H(G3) 1:34.3 +1.6 ±0 +2.1 +1.6 79   E C

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。