Victory Road

アダルト動画

2013年中山馬場差一覧

日付 回次 1200 1600 コース ダート ダ1200
2013/01/05(土) 1回中山1日目 -0.6 Cコース +0.7 ±0
2013/01/06(日) 1回中山2日目 -0.6 Cコース +0.7 ±0
2013/01/12(土) 1回中山3日目 -0.7 Cコース +0.9 +0.3
2013/01/13(日) 1回中山4日目 -0.6 Cコース +1.0 +0.3
2013/01/14(月) 1回中山5日目 設定不能 Cコース +0.8 → +0.2 +0.1 → +0.6
2013/01/19(土) 1回中山6日目 +0.2 Cコース -0.6 -0.6
2013/01/20(日) 1回中山7日目 +0.2 Cコース -0.1 -0.3
2013/01/21(月) 1回中山5日目 +0.2 Cコース +0.4 ±0
2013/02/23(土) 2回中山1日目 -0.6 Aコース +0.9 ±0
2013/02/24(日) 2回中山2日目 +0.3 Aコース +2.5 +0.4
2013/03/02(土) 2回中山3日目 +0.4 Aコース +0.7 -0.5
2013/03/03(日) 2回中山4日目 ±0 Aコース +0.5 -0.1
2013/03/09(土) 2回中山5日目 -0.8 Aコース +0.8 +0.2
2013/03/10(日) 2回中山6日目 -0.2 Aコース +1.2 +0.7
2013/03/16(土) 2回中山7日目 -0.5 Aコース +0.4 ±0
2013/03/17(日) 2回中山8日目 -0.5 Aコース +0.4 ±0
2013/03/23(土) 3回中山1日目 -0.7 Aコース +1.2 +0.2
2013/03/24(日) 3回中山2日目 -0.6 Aコース +1.2 +0.2
2013/03/30(土) 3回中山3日目 -1.1 Bコース +1.3 ±0
2013/03/31(日) 3回中山4日目 -0.9 Bコース +1.3 ±0
2013/04/06(土) 3回中山5日目 -0.5 Bコース -0.2 +0.2
2013/04/07(日) 3回中山6日目 +2.2 Bコース -0.5 +0.6
2013/04/13(土) 3回中山7日目 -1.1 Bコース +0.1 ±0
2013/04/14(日) 3回中山8日目 -1.1 Bコース +0.7 +0.7
2013/09/07(土) 4回中山1日目 -1.5 Bコース ±0 -0.3
2013/09/08(日) 4回中山2日目 -1.5 Bコース +0.5 -0.2
2013/09/14(土) 4回中山3日目 -1.7 Bコース +0.1 -0.4
2013/09/15(日) 4回中山4日目 +2.4 → +0.4 Bコース -1.8 -0.6
2013/09/17(火) 4回中山5日目 -0.7 Bコース +1.1 +0.1
2013/09/21(土) 4回中山6日目 -1.5 Bコース +0.5 -0.2
2013/09/22(日) 4回中山7日目 -1.5 Bコース +0.6 -0.1
2013/09/28(土) 4回中山8日目 -1.4 Cコース +0.6 -0.1
2013/09/29(日) 4回中山9日目 -1.3 Cコース +0.6 -0.1
2013/11/30(土) 5回中山1日目 -0.4 Aコース +0.4 -0.2
2013/12/01(日) 5回中山2日目 -0.4 Aコース +0.4 -0.2
2013/12/07(土) 5回中山3日目 -0.1 Aコース +0.7 +0.2
2013/12/08(日) 5回中山4日目 +0.1 Aコース +0.7 +0.2
2013/12/14(土) 5回中山5日目 +0.1 Aコース +0.4 ±0
2013/12/15(日) 5回中山6日目 +0.1 Aコース +0.4 ±0
2013/12/21(土) 5回中山7日目 +0.9 Aコース -2.4 -1.3
2013/12/22(日) 5回中山8日目 +0.5 Aコース -0.9 → -0.5 -0.8
2013/12/23(月) 5回中山9日目 +0.5 Aコース -0.3 -0.5
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1800m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。