Victory Road

ギャルのサンプル動画が見放題!

2017年中山馬場差一覧

日付 回次 1200 1600 コース ダート ダ1200
2017/01/05(木) 1回中山1日目 -0.7 Cコース +1.1 +0.2
2017/01/07(土) 1回中山2日目 -0.7 Cコース +0.8 +0.2
2017/01/08(日) 1回中山3日目 -0.7 → -0.3 Cコース +0.8 +0.2
2017/01/14(土) 1回中山4日目 -0.1 Cコース +0.2 -0.3
2017/01/15(日) 1回中山5日目 -0.2 Cコース +0.6 ±0
2017/01/21(土) 1回中山6日目 -0.5 Cコース +0.8 ±0
2017/01/22(日) 1回中山7日目 -0.5 Cコース +0.7 -0.1
2017/02/25(土) 2回中山1日目 -0.6 Aコース +0.1 ±0
2017/02/26(日) 2回中山2日目 -0.6 Aコース +0.4 +0.1
2017/03/04(土) 2回中山3日目 ±0 Aコース ±0 -0.3
2017/03/05(日) 2回中山4日目 -0.4 Aコース +0.3 → +0.6 -0.2
2017/03/11(土) 2回中山5日目 -0.3 Aコース +0.3 -0.2
2017/03/12(日) 2回中山6日目 -0.3 Aコース +0.3 -0.2
2017/03/19(土) 2回中山7日目 -0.4 Aコース +0.3 -0.3
2017/03/20(日) 2回中山8日目 -0.4 Aコース +0.4 -0.2
2017/03/25(土) 3回中山1日目 -0.3 Aコース +0.5 -0.1
2017/03/26(日) 3回中山2日目 +0.1 → +1.0 Aコース +0.4 → +0.1 -0.2 → -0.4
2017/04/01(土) 3回中山3日目 +0.5 Bコース -1.3 -1.1
2017/04/02(日) 3回中山4日目 -0.2 Bコース -0.9 -0.8
2017/04/08(土) 3回中山5日目 +1.2 Bコース -2.4 -1.8
2017/04/09(日) 3回中山6日目 +2.3 → +2.7 Bコース -2.0 -1.5
2017/04/15(土) 3回中山7日目 -2.2 -0.9 Bコース -0.3 +0.2
2017/04/16(日) 3回中山8日目 -1.9 Bコース +0.1 ±0
2017/09/09(土) 4回中山1日目 -1.5 Bコース -1.0 -0.6
2017/09/10(日) 4回中山2日目 -1.5 Bコース -0.8 -0.4
2017/09/16(土) 4回中山3日目 -1.4 Bコース -0.4 -0.6
2017/09/17(日) 4回中山4日目 ±0 → +1.0 +0.2 Bコース -1.2 → -1.0 -1.4 → -1.6
2017/09/18(日) 4回中山5日目 +0.2 → -0.6 Bコース -1.9 → -1.6 -1.1
2017/09/23(土) 4回中山6日目 -0.7 Cコース -1.6 -1.7
2017/09/24(日) 4回中山7日目 -1.1 Cコース -1.4 -1.4 → -1.2
2017/09/30(土) 4回中山8日目 -1.0 Cコース -1.3 -1.4
2017/10/01(日) 4回中山9日目 -1.1 Cコース -0.7 -1.0
2017/12/02(土) 5回中山1日目 -1.1 Aコース +0.4 -0.3
2017/12/03(日) 5回中山2日目 -1.1 Aコース +0.4 -0.3
2017/12/09(土) 5回中山3日目 -0.9 Aコース +0.3 -0.4
2017/12/10(日) 5回中山4日目 -0.9 Aコース +0.4 -0.3
2017/12/16(土) 5回中山5日目 -0.8 Aコース +0.6 -0.1
2017/12/17(日) 5回中山6日目 -0.7 Aコース +0.9 +0.1
2017/12/23(土) 5回中山7日目 -0.7 Aコース +0.7 +0.2
2017/12/24(日) 5回中山8日目 -0.6 Aコース +0.7 +0.2
2017/12/28(木) 5回中山9日目 -0.5 Aコース +0.5 +0.1
対象の馬場差は芝:2000m ダ:1800m

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。