Victory Road

DMM.make DISPLAY

タイムランクAレース一覧

日付 R 距離 勝ち馬 2着 性齢 レース名 走破T T差 P補正 完T差 補正 WL TL ML
2016/12/25 中山02R D1800 アイアムノーブル    牡2 未勝利 1:58.2 +2.1 ±0 +1.5 85   E E
2016/12/25 中山03R T1600 スーパーブレイク    牡2 未勝利 1:37.7 +1.6 ±0 +1.5 85   E D
2016/12/25 中山08R D1200 レッドゲルニカ    牡3 フェアウ1600 1:11.3 +0.6 ±0 +0.8 92   E D
2016/12/25 阪神04R T2000 ウィズワンアセント    牡2 未勝利 2:05.1 +2.6 ±0 +1.7 83   E D
2016/12/25 阪神07R D1800 サブトゥエンティ    牝4 500万下・牝 1:53.1 ±0 ±0 +1.7 83   E D
2016/12/25 阪神09R T2400 エイシンハドソン    牡5 江坂特別1000 2:28.9 +2.5 ±0 +1.4 86   E C
2016/12/25 阪神11R T2000 クインズミラーグロ    牝4 カウンH1600 2:02.7 +3.2 ±0 +2.3 77   E C
2016/12/25 阪神12R D1400 タガノエスプレッソ    牡4 ファイナ 1:22.6 -0.2 ±0 +1.0 90   E D
2016/12/24 中山03R T2000 アダマンティン    牡2 未勝利 2:04.4 +1.2 ±0 +1.0 90   E C
2016/12/24 中山04R D1800 シルヴァーメテオ    牡2 未勝利 1:59.3 +3.2 ±0 +2.9 71   E E
2016/12/24 中山05R D1200 サクセスライン    牝2 新馬・牝 1:13.9 +0.7 ±0 +1.1 89   E D
2016/12/24 中山11R D1800 グレンツェント    牡3 師走SH 1:53.3 +1.7 ±0 +1.4 86   E D
2016/12/24 阪神09R T2000 ギモーヴ    牝3 ジングル1000 2:03.1 +2.9 ±0 +2.1 79   E D
2016/12/24 阪神11R T1400 シュウジ    牡3 阪神カッ(G2) 1:21.9 +1.4 ±0 +0.8 92   E C
2016/12/23 阪神01R D1800 ナムラミルク    牝2 未勝利・牝 1:54.4 -0.6 ±0 +1.7 83   E E
2016/12/23 阪神11R T1400 スナッチマインド    牝5 六甲アイ1600 1:22.4 +1.4 ±0 +0.9 91   E C
2016/12/18 中山02R D1800 ヤマトワイルド    牡2 未勝利 1:58.1 +2.0 ±0 +1.7 83   E D
2016/12/18 中山06R T1600 コマノレジーナ    牝2 新馬・牝 1:37.7 +1.3 ±0 +1.9 81   E C
2016/12/18 中山09R D1800 アサクサスターズ    牡5 香取特別1000 1:54.6 +1.4 ±0 +1.1 89   E D
2016/12/18 中山10R T1200 トウカイセンス    牝5 南総SH1600 1:08.9 +0.5 ±0 +0.9 91   E C
2016/12/18 中山12R T1600 オートクレール    牝5 1000万下 1:34.6 +0.3 ±0 +0.9 91   E D
2016/12/18 中京01R D1800 スズカロング    牡2 未勝利 1:56.3 +0.8 ±0 +0.9 91   E D
2016/12/18 中京08R D1800 イトハユリ    牝5 500万下・牝 1:54.8 +1.2 ±0 +1.3 87   E E
2016/12/18 阪神01R D1400 ケンシン    牡2 未勝利 1:26.2 -0.1 ±0 +0.8 92   E D
2016/12/18 阪神04R T2000 シャドウマリア    牝2 未勝利 2:04.4 +1.9 ±0 +1.1 89   E D
2016/12/18 阪神10R D2000 ミツバ    牡4 ベテルギ 2:03.6 -0.2 ±0 +1.1 89   E D
2016/12/17 中山04R D1200 アースオブフェイム    牡2 未勝利 1:13.7 +0.7 ±0 +0.8 92   E D
2016/12/17 中山07R D2500 バイオンディップス    牡4 500万下 2:44.4 +1.9 ±0 +1.6 84   E D
2016/12/17 中山11R T1600 マジックタイム    牝5 ターコイH 1:33.6 +0.5 ±0 +1.1 89   E D
2016/12/17 中京05R D1800 スリーミスヨハネス    牝2 新馬 1:58.5 +2.7 -0.5 +2.4 76   E C
2016/12/17 中京08R D1800 クレマンダルザス    セ3 500万下・若 1:55.0 +1.4 ±0 +1.6 84   E D
2016/12/17 中京09R D1400 タンギモウジア    牝3 500万下 1:25.7 +0.6 ±0 +0.8 92   E D
2016/12/17 阪神11R T1600 マイネルアウラート    牡5 リゲルS 1:34.8 +2.0 -0.2 +1.2 88   E D
2016/12/11 中山02R D1800 コットンボウル    牡2 未勝利 1:57.8 +1.7 ±0 +1.3 87   E E
2016/12/11 中山07R D1800 ヌーナ    牝4 500万下 1:55.6 +1.6 ±0 +1.2 88   E D
2016/12/11 中山09R T1200 ラッシュアウト    牡2 黒松賞500 1:10.2 +0.7 ±0 +1.2 88   E D
2016/12/11 中山10R T1800 サクラアンプルール    牡5 美浦SH1600 1:47.4 +0.2 ±0 +0.9 91   E D
2016/12/11 中京02R D1800 オージャイト    牝3 500万下・牝 1:54.6 +1.0 ±0 +1.1 89   E E
2016/12/11 中京08R D1800 ダイゴマサムネ    牡4 500万下・若 1:55.1 +1.5 ±0 +1.6 84   E E
2016/12/11 中京09R D1900 ウィーバービル    牡3 500万下 2:01.5 +1.0 ±0 +1.1 89   E E
2016/12/11 阪神01R D1400 スナークライデン    牡2 未勝利 1:26.4 +0.1 ±0 +0.9 91   E D
2016/12/10 中山05R T1600 アーザムブルー    牡2 新馬 1:38.1 +1.7 ±0 +2.3 77   E D
2016/12/10 中山11R T1200 メラグラーナ    牝4 ラピスラ 1:08.4 +0.4 ±0 +0.9 91   E D
2016/12/10 中京02R D1400 ケイマ    牡3 500万下 1:26.1 +1.0 ±0 +1.1 89   E D
2016/12/10 中京06R D1800 フィエルテ    牝4 500万下・牝 1:54.9 +1.3 ±0 +1.4 86   E E
2016/12/10 中京08R T2000 ロゼリーナ    牝3 500万下・牝 2:00.9 -1.1 ±0 +0.9 91   E D
2016/12/10 中京09R D1800 メイショウバッハ    牡3 500万下 1:55.4 +1.8 ±0 +1.9 81   E E
2016/12/10 阪神01R D1400 チカノワール    牝2 未勝利・牝 1:26.1 -0.2 ±0 +0.8 92   E D
2016/12/10 阪神06R D1800 アンタガシャチョウ    牡2 新馬 1:55.1 -0.2 ±0 +1.1 89   E D
2016/12/10 阪神11R T1800 マイネルハニー    牡3 チャレンH(G3) 1:46.5 +1.3 ±0 +1.2 88   E C
2016/12/04 中山02R D1800 デジャブ    牡2 未勝利 1:56.8 +0.7 ±0 +1.3 87   E E
2016/12/04 中山05R D1800 サーストンウィナー    牡2 新馬 1:58.5 +2.0 ±0 +2.6 74   E D
2016/12/04 中山09R D1800 ケンベストカフェ    牡4 チバテレ1000 1:54.2 +1.0 ±0 +1.6 84   E D
2016/12/04 阪神08R D1400 ブルミラコロ    牡4 1000万下 1:24.9 +0.7 ±0 +1.6 84   E D
2016/12/03 中山02R D1800 アポロユッキー    牝2 未勝利・牝 1:57.1 +1.0 ±0 +2.0 80   E D
2016/12/03 中京08R D1800 メイショウカマクラ    牡3 500万下 1:54.1 +0.5 ±0 +1.0 90   E E
2016/11/27 京都06R D1800 キングラディウス    牡3 500万下 1:51.7 -0.9 ±0 +1.5 85   E C
2016/11/26 京都01R D1400 エイシンルカーノ    牡2 未勝利 1:26.6 +0.6 ±0 +1.3 87   E D
2016/11/20 福島02R D2400 エルゼロ    牡3 500万下 2:35.7 +1.0 ±0 +1.4 86   E D
2016/11/20 福島03R D1700 コートシャルマン    牝4 500万下・牝 1:47.2 +1.2 ±0 +1.5 85   E D
2016/11/20 東京11R D1400 ラストダンサー    牡5 霜月SH 1:22.0 -0.8 ±0 +0.9 91   E D
2016/11/19 福島02R D1700 ハイヴォルテージ    牡4 500万下 1:47.8 +1.8 ±0 +1.9 81   E D
2016/11/19 福島06R D1150 キングカーティス    牡4 500万下 1:09.3 +0.8 ±0 +1.1 89   E D
2016/11/19 東京03R D1300 エンパシー    牡2 未勝利 1:18.8 -0.9 ±0 +1.1 89   E D
2016/11/19 京都03R D1400 アシャカリアン    牡2 未勝利 1:25.4 -0.6 ±0 +1.0 90   E D
2016/11/13 福島02R D1700 アームズレングス    牝3 500万下・牝 1:46.4 +0.4 ±0 +1.4 86   E D
2016/11/13 福島03R D1700 エイムハイ    牡4 500万下 1:45.9 -0.1 ±0 +0.9 91   E E
2016/11/13 福島07R T2000 アプリコットベリー    牝4 500万下・牝 2:02.3 +1.7 ±0 +1.2 88   E D
2016/11/13 福島11R T2000 マルターズアポジー    牡4 福島記念H(G3) 2:00.8 +2.3 -0.3 +1.5 85   E C
2016/11/13 福島12R T1800 ヤマカツボーイ    牡4 二本松特500 1:49.5 +1.6 ±0 +1.1 89   E D
2016/11/13 東京11R T1400 ナックビーナス    牝3 オーロカH 1:21.6 +0.9 -0.2 +0.8 92   E C
2016/11/12 福島08R D1150 ピュアノアール    牝4 500万下 1:08.4 -0.1 ±0 +0.8 92   E D
2016/11/12 東京02R D1400 パルフェット    牡2 未勝利 1:26.1 -0.3 ±0 +1.3 87   E D
2016/11/06 福島03R D1700 トップノート    牝3 500万下・牝 1:48.9 +2.9 ±0 +1.3 87   E D
2016/11/06 福島05R D1700 パレスパラダイス    牡2 新馬 1:52.1 +3.8 ±0 +2.2 78   E D
2016/11/06 福島06R D1150 ディーエスフェイム    牡4 500万下 1:10.1 +1.6 ±0 +0.9 91   E E
2016/11/06 東京12R D1400 ペプチドウォヘッド    牡4 1000万下 1:24.9 +0.7 ±0 +0.8 92   E D
2016/11/06 京都10R T1600 グァンチャーレ    牡4 長岡京S1600 1:33.9 +0.6 -0.2 +1.3 87   E B
2016/11/05 京都10R D1400 スマートアヴァロン    牡4 貴船S1600 1:23.7 +0.6 ±0 +1.3 87   E C
2016/10/30 新潟03R D1800 ラインセイラ    牝3 500万下・牝 1:54.2 +1.4 ±0 +1.1 89   E D
2016/10/30 東京03R D1400 フジマサクイーン    牝2 未勝利 1:27.3 +0.9 ±0 +1.3 87   E D
2016/10/30 京都08R T1600 ジュールポレール    牝3 500万下 1:34.6 +0.1 ±0 +1.0 90   E C
2016/10/30 京都11R T1800 ヒルノマテーラ    牝5 カシオペ 1:46.1 +0.8 -0.2 +1.6 84   E D
2016/10/29 新潟02R D1800 ノーブルサターン    牡2 未勝利 1:56.5 +1.7 ±0 +1.5 85   E D
2016/10/29 新潟03R D1200 サノココ    牝3 500万下 1:12.5 +0.6 ±0 +0.9 91   E D
2016/10/29 新潟05R T1400 ナイトバナレット    牡2 未勝利 1:24.2 +1.3 ±0 +0.8 92   E D
2016/10/29 新潟06R D2500 キングルアウ    牡4 500万下 2:43.2 +2.4 ±0 +2.1 79   E D
2016/10/29 新潟07R D1800 ゼンノスサノヲ    牡5 500万下 1:54.1 +1.3 ±0 +1.1 89   E D
2016/10/29 東京04R D1400 サンマルライバル    牡2 新馬 1:27.1 +0.5 ±0 +0.9 91   E C
2016/10/29 東京07R D1400 ペルルクロシュ    牝3 500万下・牝 1:25.5 +0.6 ±0 +1.0 90   E D
2016/10/29 京都11R T1400 サトノアラジン    牡5 スワンS(G2) 1:20.7 +0.4 ±0 +0.9 91   E C
2016/10/23 新潟01R D1200 イナズママンボ    牝2 未勝利・牝 1:13.9 +0.8 ±0 +0.8 92   E D
2016/10/23 新潟09R D1200 イワヌガハナ    セ4 500万下 1:12.8 +0.9 ±0 +0.9 91   E D
2016/10/23 新潟12R T1400 ショコラーチ    牝3 十日町特500 1:22.6 +0.9 ±0 +1.2 88   E D
2016/10/23 東京09R T1400 コウソクストレート    牡2 くるみ賞500 1:23.5 +0.8 -0.1 +0.9 91   E C
2016/10/23 京都03R T1600 セイイーグル    牡2 未勝利 1:35.3 -0.3 ±0 +0.9 91   E D
2016/10/22 新潟03R D1200 ケルシャンス    牝5 500万下・牝 1:12.8 +0.9 ±0 +0.8 92   E D
2016/10/22 東京02R D1600 モンサンルリアン    牡2 未勝利 1:40.5 +0.7 ±0 +1.0 90   E D
2016/10/22 東京07R D1600 ニシノオタケビ    牡4 500万下 1:38.8 +0.8 ±0 +1.1 89   E D
2016/10/16 新潟05R T1400 ネオフレグランス    牝2 新馬・牝 1:24.4 +1.3 ±0 +1.8 82   E D
2016/10/16 東京05R D1300 ツウローゼズ    牝4 500万下 1:19.5 +1.0 ±0 +1.2 88   E D
2016/10/16 東京07R D1400 トウカイフィーバー    牝3 500万下 1:25.6 +0.7 ±0 +1.0 90   E D
2016/10/16 東京11R T2000 ハギノハイブリッド    牡5 アイルラ 1:59.5 +0.8 ±0 +1.3 87   E D
2016/10/16 京都04R D1200 トウケイライデン    牡2 新馬 1:14.1 +0.8 ±0 +1.4 86   E C
2016/10/16 京都06R D1800 マッシヴランナー    牡4 500万下 1:53.3 +0.7 -0.3 +1.3 87   E C
2016/10/16 京都12R D1200 エイシンバッケン    牡4 藤森S1600 1:11.0 +0.3 ±0 +0.9 91   E C
2016/10/15 新潟02R D1800 リトルプリンス    牡2 未勝利 1:56.6 +1.8 ±0 +1.6 84   E E
2016/10/15 新潟06R D2500 ケイブルグラム    牡3 500万下 2:42.2 +1.4 ±0 +1.1 89   E D
2016/10/15 京都01R D1800 パイオニアシーザー    牡2 未勝利 1:54.6 ±0 ±0 +1.0 90   E D
2016/10/10 東京01R D1400 ユニルドール    牝2 未勝利・牝 1:26.2 -0.2 ±0 +1.1 89   E D
2016/10/10 京都07R D1200 キョウワエステル    牝3 500万下・牝 1:12.1 +0.2 ±0 +0.9 91   E D
2016/10/10 京都08R D1800 ウォーターレスター    牡3 500万下 1:52.7 +0.1 ±0 +1.1 89   E C
2016/10/09 東京01R D1300 セイプレジール    牡2 未勝利 1:19.1 -0.6 ±0 +0.8 92   E E
2016/10/09 京都12R D1400 スミレ    牝3 1000万下・牝 1:22.7 -1.1 ±0 +1.0 90   E D
2016/10/02 中山03R D1800 スリーミュージアム    牡3 未勝利 1:56.0 +0.7 ±0 +1.3 87   E D
2016/10/02 阪神10R T1200 イッテツ    牡4 道頓堀S1600 1:09.4 +0.9 -0.1 +1.0 90   E C
2016/10/01 中山02R T1200 インフルエンサー    牡2 未勝利 1:10.5 +0.3 ±0 +0.8 92   E D
2016/10/01 阪神08R D1800 オーバーカム    セ3 500万下 1:52.6 -0.5 ±0 +1.4 86   E D
2016/10/01 阪神09R D1400 ネコワールド    牡2 ヤマボウ500 1:25.0 -0.6 ±0 +0.8 92   E D
2016/09/25 中山02R T1600 アマノガワ    牝2 未勝利 1:36.7 +0.5 -0.2 +1.1 89   E D
2016/09/25 阪神10R T2000 シルクドリーマー    牡7 ムーンH1600 1:59.9 +0.4 ±0 +1.5 85   E C
2016/09/24 阪神11R D1400 パーティードレス    牝5 大阪スポ1600 1:23.7 +0.2 ±0 +1.3 87   E D
2016/09/18 中山08R D1800 アドマイヤピンク    牝4 500万下・牝 1:54.4 +0.4 ±0 +1.3 87   E D
2016/09/18 阪神08R D1800 キタサンコンサート    牡4 500万下 1:54.5 +1.4 ±0 +1.6 84   E D
2016/09/17 中山06R T1200 キャラメルフレンチ    牝2 新馬 1:11.2 +0.8 ±0 +1.4 86   E C
2016/09/17 阪神01R D1400 モンロー    牝2 未勝利・牝 1:26.2 -0.2 ±0 +0.8 92   E D
2016/09/17 阪神02R T2000 エリンソード    牡2 未勝利 2:02.2 -0.4 ±0 +1.1 89   E D
2016/09/17 阪神12R T1400 ヒーズインラブ    牡3 500万下 1:21.7 -0.3 ±0 +0.8 92 E C
2016/09/11 中山06R D1800 トミケンカリム    牡2 新馬 1:58.2 +1.4 ±0 +2.0 80   E C
2016/09/11 阪神01R D1800 フィールドセンス    牡2 未勝利 1:54.8 -0.5 ±0 +1.0 90   E E
2016/09/11 阪神03R D1800 メイショウバッハ    牡3 未勝利 1:54.0 -0.1 ±0 +1.4 86   E E
2016/09/10 阪神11R D1400 キングズガード    牡5 エニフS 1:22.8 ±0 ±0 +1.2 88 E D
2016/09/04 札幌08R D1700 デジタルフラッシュ    牡5 500万下 1:46.5 +0.8 ±0 +1.3 87   E D
2016/09/04 新潟03R D1800 テンノサクラコ    牝3 未勝利・牝 1:55.1 +1.3 ±0 +0.9 91   E D
2016/09/04 小倉02R T1800 タガノガジュマル    牡3 未勝利 1:48.7 +0.8 ±0 +1.0 90   E D
2016/09/04 小倉09R T1800 サトノケンシロウ    牡3 若戸大橋500 1:48.7 +1.6 -0.3 +1.5 85   E D
2016/09/03 新潟12R D1200 ウサギノカケアシ    牡4 500万下 1:12.4 +0.5 ±0 +0.8 92   E D
2016/08/28 新潟03R D1800 アルティジャーノ    セ3 未勝利 1:55.3 +1.5 ±0 +0.9 91   E D
2016/08/28 新潟05R T1200 ダノンハイパワー    牡2 新馬 1:11.4 +1.1 ±0 +1.6 84   E C
2016/08/28 新潟10R T1400 ペイシャフェリス    牝5 朱鷺S 1:20.4 +0.2 ±0 +0.8 92   E D
2016/08/28 小倉02R D1700 ロイヤルネイビー    牡3 未勝利 1:48.5 +2.2 ±0 +1.7 83   E C
2016/08/27 札幌11R T2000 フェスティヴイェル    牡5 WASJ第21600 2:01.6 +0.9 ±0 +1.7 83   E C
2016/08/27 新潟03R D1800 エレクトロポップ    牡3 未勝利 1:55.2 +1.4 ±0 +0.9 91   E D
2016/08/27 新潟06R T1800 アフェクテューズ    牡3 未勝利 1:47.6 +0.3 ±0 +1.0 90   E D
2016/08/27 小倉02R T2000 フレーバー    牝2 未勝利 2:02.9 +1.2 ±0 +1.3 87   E E
2016/08/27 小倉10R T2000 カゼルタ    牝4 西海賞1000 2:00.2 +1.0 ±0 +1.1 89   E E
2016/08/21 札幌09R T1500 ブラックオニキス    牝2 クローバ 1:31.4 +1.6 ±0 +1.1 89   E D
2016/08/21 小倉06R T1200 ラソ    牝2 新馬・牝 1:11.6 +1.8 ±0 +1.4 86   E D
2016/08/21 小倉10R T1800 ブレイヴリー    牡5 西部スポ1000 1:48.7 +2.3 ±0 +1.7 83   E C
2016/08/21 小倉11R T1200 バクシンテイオー    牡7 北九州記H(G3) 1:08.5 +1.2 ±0 +0.8 92   E D
2016/08/20 札幌03R D1700 ミスズマンボ    牝3 未勝利・牝 1:48.1 +1.3 ±0 +1.9 81   E C
2016/08/20 新潟04R D1800 リュイールスター    牝3 未勝利・牝 1:55.5 +1.7 ±0 +1.2 88   E D
2016/08/20 小倉01R T1800 オイカケマショウ    牡2 未勝利 1:50.9 +2.2 ±0 +1.8 82   E D
2016/08/14 札幌02R D1700 アポロリベリオン    牡3 未勝利 1:48.5 +1.7 ±0 +2.2 78   E D
2016/08/14 札幌03R T1200 ルピナスベル    牝3 未勝利・牝 1:10.6 +0.2 ±0 +0.9 91   E D
2016/08/14 札幌07R D1700 アメリカンストーム    牡4 500万下 1:46.4 +0.7 ±0 +1.2 88   E D
2016/08/14 新潟02R D1800 スフェーン    牡3 未勝利 1:55.4 +1.6 ±0 +1.4 86   E C
2016/08/14 小倉06R T1800 アッフィラート    牝3 未勝利 1:48.9 +1.0 ±0 +1.0 90   E D
2016/08/14 小倉07R T2000 トレジャートローヴ    牡3 500万下 2:01.6 +1.7 ±0 +1.7 83   E D
2016/08/14 小倉11R T2000 アスカビレン    牝4 博多SH1600 2:00.4 +1.9 ±0 +1.9 81   E D
2016/08/13 新潟03R D1800 アームズレングス    牝3 未勝利・牝 1:55.6 +1.8 ±0 +1.6 84   E D
2016/08/13 小倉01R T1200 テイエムソッキュウ    牡2 未勝利・九 1:10.4 +0.8 ±0 +0.9 91   E E
2016/08/13 小倉04R T2000 ローズウィスパー    牝3 未勝利・牝 2:01.9 +1.1 ±0 +1.3 87   E D
2016/08/13 小倉09R T1200 クインズサリナ    牝2 フェニッ 1:09.4 +0.7 ±0 +0.8 92   E E
2016/08/07 小倉07R T2000 ワンスインアライフ    牡3 未勝利 2:01.7 +0.9 ±0 +1.4 86   E D
2016/08/07 小倉08R D1700 タマモワカサマ    牡4 500万下 1:48.0 +2.8 ±0 +1.7 83   E D
2016/08/07 小倉09R T1800 ストロングタイタン    牡3 足立山特500 1:48.1 +1.0 ±0 +1.5 85   E D
2016/08/07 小倉11R T2000 クランモンタナ    牡7 小倉記念H(G3) 2:00.0 +2.2 ±0 +2.7 73   E D
2016/08/06 札幌06R T2000 ブレイクマイハート    牝3 未勝利・牝 2:02.7 -0.3 ±0 +1.1 89   E E
2016/08/06 小倉01R T1200 テイエムミナンカゼ    牝2 未勝利・九 1:11.1 +1.5 ±0 +1.9 81   E E
2016/08/06 小倉02R T1800 サマーサプライズ    牡2 未勝利 1:49.2 +0.5 ±0 +1.1 89   E D
2016/08/06 小倉03R D1700 シゲルメジロザメ    牝3 未勝利・牝 1:48.3 +2.0 ±0 +1.0 90   E C
2016/08/06 小倉05R T1200 ドリームアロー    牡2 新馬 1:10.6 +0.8 ±0 +1.2 88   E D
2016/08/06 小倉06R D1700 クリノプラハ    牡3 未勝利 1:48.3 +2.0 ±0 +1.0 90   E D
2016/08/06 小倉09R T2000 プリメラアスール    牝4 都井岬特500 2:01.1 +1.2 ±0 +1.9 81   E D
2016/07/31 札幌12R D1700 コスモカウピリ    牡5 大通特別1000 1:45.4 +0.5 ±0 +1.0 90   E D
2016/07/31 新潟06R T1400 クイントゥープル    牝2 新馬・牝 1:23.8 +0.6 ±0 +1.4 86   E C
2016/07/31 小倉05R T1200 テイエムヒッタマゲ    牡2 新馬・九 1:11.2 +1.4 ±0 +1.9 81   E D
2016/07/31 小倉12R T1800 ヤマニンエルフィン    牝5 500万下 1:47.6 +0.5 -0.2 +1.1 89   E C
2016/07/30 新潟07R T1600 プラトリーナ    牝3 未勝利 1:34.6 ±0 ±0 +0.9 91   E D
2016/07/30 小倉10R T1800 クラウディオス    セ6 不知火H1000 1:47.9 +1.5 ±0 +2.3 77   E D
2016/07/24 福島02R T1800 フラワープレミア    牡2 未勝利 1:51.0 +1.4 ±0 +1.0 90   E C
2016/07/24 福島04R D1700 ニシノファルコン    牡3 未勝利 1:48.4 +1.3 ±0 +1.1 89   E D
2016/07/24 福島11R T1800 ウインフルブルーム    牡5 福島テレ 1:47.3 +1.5 ±0 +1.1 89   E D
2016/07/24 中京11R T1600 ガリバルディ    牡5 中京記念H(G3) 1:33.6 -0.1 -0.2 +1.1 89   E C
2016/07/23 函館05R D1700 マコトシャムロック    牡3 未勝利 1:48.3 +0.7 ±0 +1.2 88   E D
2016/07/23 福島02R D1700 ヴァタルサイビーチ    牝3 未勝利・牝 1:48.4 +1.3 ±0 +1.3 87   E D
2016/07/23 中京02R D1800 エレーデ    牝3 未勝利・牝 1:55.9 +1.1 ±0 +1.8 82   E D
2016/07/17 函館12R T2600 ケルンダッシュ    牡4 北海H1000 2:41.5 -0.4 -0.3 +1.5 85   E D
2016/07/17 福島02R T2000 ルーレットクイーン    牝3 未勝利・牝 2:02.9 +1.3 ±0 +1.3 87   E C
2016/07/17 福島03R D1700 ボーントゥレイン    牡3 未勝利 1:47.8 +0.7 ±0 +1.0 90   E D
2016/07/16 函館07R D1700 アグネッタ    牝3 500万下・牝 1:46.5 +0.1 ±0 +1.1 89   E D
2016/07/16 福島02R D1700 ハイブリッドダンス    牝3 未勝利・牝 1:48.0 +0.9 ±0 +1.0 90   E D
2016/07/16 福島05R T1200 ワールドツアラー    牝2 新馬 1:11.3 +0.8 ±0 +0.9 91   E C
2016/07/16 福島08R D1700 エミノマユアク    牝3 500万下・牝 1:47.7 +1.7 ±0 +1.8 82   E D
2016/07/16 福島11R D1700 リッカルド    セ5 安達太良1600 1:45.3 +0.9 ±0 +1.0 90   E C
2016/07/16 中京02R D1800 メイショウアケボノ    牝3 未勝利・牝 1:55.9 +1.1 ±0 +1.8 82   E D
2016/07/16 中京07R T2200 トゥルーハート    牡3 未勝利 2:15.9 -0.3 ±0 +1.5 85   E D
2016/07/10 福島04R D1700 ベルウッドタマド    牡3 未勝利 1:47.9 +0.8 ±0 +1.0 90   E C
2016/07/10 中京02R T2000 エイシンキスミー    牝3 未勝利 2:04.3 +1.3 ±0 +1.6 84   E D
2016/07/09 福島05R T1200 タケショウベスト    牝2 新馬・牝 1:12.1 +1.6 -0.1 +0.9 91   E C
2016/07/09 福島06R D1150 カシノアーニング    牡3 未勝利 1:10.1 +0.9 ±0 +1.1 89   E D
2016/07/03 函館11R T1800 レッドレイヴン    牡6 巴賞 1:47.7 +0.5 ±0 +1.4 86   E D
2016/07/03 福島01R D1700 ニシノグリヨン    牝3 未勝利・牝 1:48.8 +1.7 ±0 +1.7 83   E D
2016/07/03 福島06R T1200 バリンジャー    牡2 新馬 1:10.6 +0.1 ±0 +0.9 91   E C
2016/07/03 福島11R T1800 ゼーヴィント    牡3 ラジオNIH(G3) 1:47.0 +0.1 ±0 +1.4 86   E C
2016/07/02 函館07R D1000 タタラ    牡4 500万下 0:59.8 +0.6 ±0 +1.0 90   E D
2016/07/02 函館11R T1200 クリスマス    牝5 TVhH1600 1:09.7 +0.5 ±0 +1.1 89   E C
2016/07/02 福島01R T1800 オーバースペック    牡2 未勝利 1:50.1 +0.5 ±0 +1.9 81   E C
2016/07/02 福島04R D1700 サラセニア    牡3 未勝利 1:47.9 +0.8 ±0 +0.9 91   E D
2016/07/02 中京06R D1900 スノードルフィン    牡3 未勝利 2:01.6 -0.2 ±0 +1.0 90   E C
2016/06/26 函館03R T1800 ドーノデルソーレ    牡3 未勝利 1:50.4 +0.2 ±0 +1.3 87   E D
2016/06/26 東京02R D2100 カブキモノ    牡3 未勝利 2:14.0 +0.3 ±0 +1.0 90   E D
2016/06/26 東京04R T1600 サンシャインベビー    牝3 未勝利 1:36.4 +0.7 ±0 +1.7 83   E D
2016/06/26 東京11R T1400 マイネルアウラート    牡5 パラダイ 1:21.0 +0.3 -0.1 +1.0 90   E D
2016/06/26 阪神01R D1400 ウエスタンビジュー    牝3 未勝利・牝 1:25.4 -0.5 ±0 +0.9 91   E C
2016/06/25 函館03R T1800 ヌーヴェルダンス    牝3 未勝利・牝 1:50.2 ±0 ±0 +1.4 86   E D
2016/06/25 東京11R D1400 カフジテイク    牡4 夏至S1600 1:23.1 -0.4 ±0 +0.9 91   E D
2016/06/25 阪神11R T2400 プレストウィック    牡5 グリーH1600 2:28.2 +2.5 ±0 +1.2 88   E C
2016/06/19 函館01R D1700 カフジキング    牡3 未勝利 1:47.6 ±0 ±0 +1.1 89   E C
2016/06/19 東京02R D2100 コウソクライン    牡3 未勝利 2:14.8 +1.1 ±0 +2.0 80   E D
2016/06/19 東京08R D1300 ディスティンダリア    牝4 500万下 1:18.7 +0.2 ±0 +0.8 92   E C
2016/06/19 阪神08R T2000 ヴォージュ    牡3 500万下 2:03.1 +2.2 ±0 +1.3 87   E D
2016/06/19 阪神11R T1600 ケントオー    牡4 米子S 1:34.6 +1.8 ±0 +0.9 91   E D
2016/06/18 阪神02R D1800 ネフェルティティ    牝3 未勝利・牝 1:54.0 -0.3 ±0 +1.3 87   E E
2016/06/18 阪神11R D1400 ゴーイングパワー    牡7 天保山S 1:22.7 -0.1 ±0 +0.8 92   E D
2016/06/12 東京02R D1600 シゲルシマダイ    牡3 未勝利 1:39.8 +0.6 ±0 +0.9 91   E E
2016/06/12 東京03R D2100 トーホウデサント    牡3 未勝利 2:14.8 +1.1 ±0 +1.5 85   E E
2016/06/12 阪神01R D1400 ベルクリア    牝3 未勝利・牝 1:26.0 +0.1 ±0 +1.0 90   E E
2016/06/12 阪神11R T2000 リラヴァティ    牝5 マーメイH(G3) 1:59.3 +0.5 ±0 +1.9 81   E D
2016/06/11 東京02R D1300 ビバラビダ    牝3 未勝利 1:19.9 +0.6 ±0 +0.8 92   E D
2016/06/11 東京10R D2100 ワトソンクリック    牡4 八王子特1000 2:12.2 +0.9 ±0 +1.3 87   E C
2016/06/11 東京11R D1600 チャーリーブレイヴ    セ6 アハルテH 1:36.2 +0.6 ±0 +0.9 91   E D
2016/06/05 東京01R D1600 レディーゴー    牝3 未勝利・牝 1:41.1 +1.9 -0.2 +2.3 77   E E
2016/06/05 東京04R T2400 アスコットチャンプ    牡3 未勝利 2:29.2 +0.9 -0.5 +2.0 80   E D
2016/06/05 東京07R D1400 ノーブルサンズ    牝3 500万下・牝 1:25.4 +0.5 ±0 +1.0 90   E C
